Arah aliran komuniti
Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
---|---|---|---|---|---|---|
IE01Y1 tahun | 1.00% | - | 15 Mei 2026 | - % dari par | - | −0.015 % dari par |
IE03Y3 tahun | 0.90% | - | 15 Mei 2028 | - % dari par | - | −0.039 % dari par |
IE05Y5 tahun | 2.40% | - | 15 Mei 2030 | - % dari par | - | +0.019 % dari par |
IE10Y10 tahun | 2.60% | - | 18 Okt 2034 | - % dari par | - | −0.002 % dari par |
IE20Y20 tahun | 2.00% | - | 18 Feb 2045 | - % dari par | - | −0.017 % dari par |
IE30Y30 tahun | 3.15% | - | 18 Okt 2055 | - % dari par | - | −0.009 % dari par |
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
KDNK
551.39 BUSDKDNK sebenar
130.11 BEURProduk Kebangsaan Kasar
93.5 BEURKDNK Per Kapita PPP
115.4 KUSDPertumbuhan KDNK
13.3%PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
39.41 BEURPerbelanjaan Kerajaan
13.38 BEURNilai Belanjawan Kerajaan
5.21 BEURHutang Kerajaan
218.18 BEURHutang Kerajaan kepada KDNK
40.9% KDNKPerbelanjaan Kerajaan Kepada KDNK
23.5% KDNKPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir