Syarikat indeks
Lihat senarai syarikat dalam indeks, disusun mengikut permodalan pasaran. Terokai penyata kewangan dan kunci kira-kira dan susun mengikut pelbagai metrik termasuk harga, perubahan dan banyak lagi.
Simbol | Permodalan pasaran | Harga | Perubahan % | Volum | Volum relatif | P/E | EPS cair TTM | Pertumbuhan EPS cair TTM YoY | Hasil dividen % TTM | Sektor | Penarafan penganalisa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.75 B USD | 762.45 INR | −0.81% | 40.31 M | 1.07 | 15.47 | 0.53 USD | +6.65% | 1.43% | Kewangan | Beli kuat | |
| 93.04 B USD | 1,240.80 INR | −0.82% | 38.93 M | 2.10 | 16.59 | 0.80 USD | +7.35% | 0.88% | Kewangan | Beli kuat | |
| 90.01 B USD | 948.80 INR | +1.00% | 17.28 M | 0.72 | 10.42 | 0.97 USD | +4.74% | 1.69% | Kewangan | Beli kuat | |
| 59.47 B USD | 923.55 INR | +0.27% | 8.31 M | 1.24 | 30.26 | 0.33 USD | +13.77% | 0.48% | Kewangan | Beli | |
| 40.42 B USD | 381.95 INR | −2.51% | 22.57 M | 1.16 | 19.70 | 0.21 USD | −12.88% | 0.13% | Kewangan | Beli | |
| 39.94 B USD | 1,238.30 INR | +0.03% | 9.2 M | 1.39 | 14.64 | 0.90 USD | −6.18% | 0.08% | Kewangan | Beli kuat | |
| 29.12 B USD | 1,749.80 INR | −0.19% | 640.34 K | 0.54 | 28.78 | 0.65 USD | +9.92% | 0.06% | Kewangan | Beli | |
| 22.78 B USD | 927.35 INR | −0.68% | 3.22 M | 0.49 | 17.42 | 0.57 USD | +4.91% | 1.10% | Kewangan | Beli kuat | |
| 19.37 B USD | 1,881.40 INR | +1.13% | 1.35 M | 1.45 | 76.38 | 0.26 USD | +2.38% | 0.15% | Kewangan | Beli kuat | |
| 17.41 B USD | 4,190.80 INR | +1.70% | 7.09 M | 1.47 | 68.59 | 0.65 USD | +87.14% | 0.15% | Kewangan | Beli |
Log masuk dan cipta akaun percuma untuk melihat semua komponen