| Element | Details |
| ------------------ | ---------------------------- |
| **Pattern** | Ascending Triangle Breakout |
| **Breakout Level** | ₹330–₹335 |
| **Entry** | ₹330–₹338 |
| **Stop Loss** | ₹319 / ₹305 |
| **Target 1** | ₹363 |
| **Target 2** | ₹401 |
| **Volume** | High — Breakout Confirmation |
| **Trend** | Bullish (Short-Term) |
| **Holding Time** | 2–6 weeks (Swing Position) |
| ------------------ | ---------------------------- |
| **Pattern** | Ascending Triangle Breakout |
| **Breakout Level** | ₹330–₹335 |
| **Entry** | ₹330–₹338 |
| **Stop Loss** | ₹319 / ₹305 |
| **Target 1** | ₹363 |
| **Target 2** | ₹401 |
| **Volume** | High — Breakout Confirmation |
| **Trend** | Bullish (Short-Term) |
| **Holding Time** | 2–6 weeks (Swing Position) |
Penafian
Maklumat dan penerbitan adalah tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan tidak membentuk, nasihat untuk kewangan, pelaburan, perdagangan dan jenis-jenis lain atau cadangan yang dibekalkan atau disahkan oleh TradingView. Baca dengan lebih lanjut di Terma Penggunaan.
Penafian
Maklumat dan penerbitan adalah tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan tidak membentuk, nasihat untuk kewangan, pelaburan, perdagangan dan jenis-jenis lain atau cadangan yang dibekalkan atau disahkan oleh TradingView. Baca dengan lebih lanjut di Terma Penggunaan.