| Element | Details |
| ------------------ | ---------------------------- |
| **Pattern** | Ascending Triangle Breakout |
| **Breakout Level** | ₹330–₹335 |
| **Entry** | ₹330–₹338 |
| **Stop Loss** | ₹319 / ₹305 |
| **Target 1** | ₹363 |
| **Target 2** | ₹401 |
| **Volume** | High — Breakout Confirmation |
| **Trend** | Bullish (Short-Term) |
| **Holding Time** | 2–6 weeks (Swing Position) |
| ------------------ | ---------------------------- |
| **Pattern** | Ascending Triangle Breakout |
| **Breakout Level** | ₹330–₹335 |
| **Entry** | ₹330–₹338 |
| **Stop Loss** | ₹319 / ₹305 |
| **Target 1** | ₹363 |
| **Target 2** | ₹401 |
| **Volume** | High — Breakout Confirmation |
| **Trend** | Bullish (Short-Term) |
| **Holding Time** | 2–6 weeks (Swing Position) |
Penafian
Maklumat dan penerbitan adalah tidak bertujuan, dan tidak membentuk, nasihat atau cadangan kewangan, pelaburan, dagangan atau jenis lain yang diberikan atau disahkan oleh TradingView. Baca lebih dalam Terma Penggunaan.
Penafian
Maklumat dan penerbitan adalah tidak bertujuan, dan tidak membentuk, nasihat atau cadangan kewangan, pelaburan, dagangan atau jenis lain yang diberikan atau disahkan oleh TradingView. Baca lebih dalam Terma Penggunaan.
