中国首次中成药全国集采平均降价49.36%,砍价大刀虽迟但到行业洗牌拉开帷幕
以“灵魂砍价”闻名的中国医药集中带量采购由化学仿制药拓展至中成药领域,随着首次全国层面的中成药集采降价结果出炉,中药企业的行业洗牌也将拉开帷幕。根据路透计算,本次集采平均降幅49.36%,低于最新第八批全国化药集采56%的平均降幅,显示对“国粹”刀口留情的呵护意图。
全国中成药联合采购办公室周三晚公布拟中选结果,根据路透计算,本次集采平均降幅49.36%,降幅中位数为47.67%。
本次集采包括复方血栓通等16个采购品种,拟中选企业63家,含白云山 600332、华润三九
000999、上海医药
601607、石药集团
1093等知名上市药企,以及此前因大规模财务造假经历破产重整的康美药业
600518。
根据过往化药集采的“前车之鉴”,集采后销售单价大幅下降会令药企毛利率承压。另外统一集采意味着厂家可以直接供货到医院,因此中间经销商的利润空间会大幅缩小。
同时,本次中成药全国集采的规则更利于综合实力强的行业龙头,因为通过打分筛选入围企业时,除了考量报价降幅外,还会额外评估药材品质与供应能力等因素。
湖北医保局2021年底表示,引入综合评分方法是因为中成药没有一致性评价作为支撑,质量体系复杂,不能采用简单的价格竞争方式。
中国媒体中新网此前引述国家医保局医药价格和招标采购司负责人称,中医中药行业的特殊性不是虚高药价的避风港。
此次全国层面的中成药集采仅福建、湖南二省未参加。在此之前,中成药的集采曾在个别省市与省际联盟中开展。
作为比较,前八批全国化学仿制药集采的价格降幅介于48-59%。其中,第八批集采平均降幅56%。
本次降幅最大和最小的药品均是用于治疗心绞痛的香丹注射液,只不过由不同公司生产且规格不同。
降幅最小的药品是上海六合堂生物科技项城制药有限公司的香丹注射液,拟中选价格为0.62元/支,较基准价格0.65元/支微降4.62%。每支2毫升。降幅最大的药品则是河北天成药业股份有限公司的香丹注射液,拟中选价格为345元/盒,较基准价格1,490元/盒大砍76.85%。每盒5支,每支10毫升。
以下是路透整理的拟中选药品价格信息,按降幅大小排序。
药品名称 | 拟中选企业 | 拟中选价格(元) | 基准价格 | 降幅 |
香丹注射液 | 河北天成药业股份有限公司 | 345 | 1490 | -76.85% |
复方斑蝥胶囊 | 西安仁仁药业有限公司 | 13.43 | 49.8 | -73.03% |
香丹注射液 | 朗致集团万荣药业有限公司 | 69.21 | 248 | -72.09% |
香丹注射液 | 吉林龙泰制药股份有限公司 | 13.77 | 48.8 | -71.78% |
香丹注射液 | 吉林敖东 | 13.7 | 48.5 | -71.75% |
香丹注射液 | 神威药业集团有限公司 | 12.4 | 40 | -69.00% |
鸦胆子油乳注射液 | 白云山 | 9 | 28.29 | -68.19% |
藤黄健骨丸 | 天圣制药 | 12 | 37 | -67.57% |
心可舒胶囊 | 山西迈迪制药有限公司 | 13.13 | 39.8 | -67.01% |
藤黄健骨丸 | 山西旺龙药业集团有限公司 | 16.9 | 49.7 | -66.00% |
脉管复康片 | 天津同仁堂集团股份有限公司 | 10.53 | 30.5 | -65.48% |
复方斑蝥胶囊 | 山西黄河中药有限公司 | 30.24 | 83.99 | -64.00% |
香丹注射液 | 山西华卫药业有限公司 | 13.8 | 37.44 | -63.14% |
复方斑蝥胶囊 | 陕西华西制药股份有限公司 | 29.55 | 77.81 | -62.02% |
藤黄健骨丸 | 吉林吉尔吉药业有限公司 | 29.2 | 75 | -61.07% |
醒脑静注射液 | 大理药业股份有限公司 6603963 | 15.18 | 38.97 | -61.05% |
心可舒胶囊 | 西安天一秦昆制药有限责任公司 | 8.65 | 21.43 | -59.64% |
冠心宁注射液 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 99.5 | 240 | -58.54% |
接骨七厘丸 | 洛阳顺势药业有限公司 | 14.81 | 34.87 | -57.53% |
华蟾素片 | 华润三九 | 66.1 | 155.5 | -57.49% |
复方斑蝥胶囊 | 陕西方舟制药有限公司 | 28.5 | 65.5 | -56.49% |
心可舒颗粒 | 雅安迅康药业有限公司 | 17.06 | 38.96 | -56.21% |
心可舒胶囊 | 河北国金药业有限责任公司 | 4.09 | 9.3 | -56.02% |
振源片 | 安徽九华华源药业有限公司 | 21.04 | 46.76 | -55.00% |
乐脉胶囊 | 贵州健瑞安药业有限公司 | 15.78 | 34.35 | -54.06% |
香丹注射液 | 信合援生制药股份有限公司 | 137 | 298 | -54.03% |
乐脉丸 | 康美药业 | 11.33 | 24.27 | -53.32% |
振源片 | 吉林吉春制药股份有限公司 | 18.37 | 39.09 | -53.01% |
振源片 | 吉林省东北亚药业股份有限公司 | 18.58 | 39.53 | -53.00% |
乐脉胶囊 | 陕西方浩生物科技有限公司 | 10.78 | 22 | -51.00% |
心可舒颗粒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 17.75 | 35.5 | -50.00% |
醒脑静注射液 | 无锡济煜山禾药业股份有限公司 | 196.8 | 393.6 | -50.00% |
香丹注射液 | 河南省康华药业股份有限公司 | 81.6 | 160 | -49.00% |
复方血栓通软胶囊 | 广东广发制药有限公司 | 23.45 | 45.36 | -48.30% |
银杏达莫注射液 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 6.25 | 11.8 | -47.03% |
接骨七厘丸 | 沈阳东新药业有限公司 | 27.7 | 51.8 | -46.53% |
心可舒胶囊 | 四川百草堂龙人药业有限公司 | 13.64 | 25.3 | -46.09% |
藤黄健骨丸 | 吉林省银河制药有限公司 | 7.75 | 14.36 | -46.03% |
振源口服液 | 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 12.79 | 23.48 | -45.53% |
复方血栓通滴丸 | 广州威斯宝药业有限公司 | 22.35 | 40.69 | -45.07% |
冠心宁注射液 | 神威药业集团有限公司 | 5.48 | 9.97 | -45.04% |
心可舒胶囊 | 重庆希尔安药业有限公司 | 14.3 | 26 | -45.00% |
乐脉胶囊 | 中玉制药(海口)有限公司 | 22.54 | 40.25 | -44.00% |
香丹注射液 | 焦作福瑞堂制药有限公司 | 110.88 | 198 | -44.00% |
脑安颗粒 | 河南省百泉制药有限公司 | 22.98 | 41.03 | -43.99% |
藤黄健骨片 | 湖南方盛制药股份有限公司 | 20.46 | 35.28 | -42.01% |
复方斑蝥胶囊 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 62.11 | 107.08 | -42.00% |
香丹注射液 | 河南同源制药有限公司 | 99.6 | 169 | -41.07% |
接骨七厘散 | 黑龙江参鸽药业有限公司 | 20.85 | 35.34 | -41.00% |
冠心宁注射液 | 山西华卫药业有限公司 | 40.2 | 68 | -40.88% |
华蟾素胶囊 | 陕西东泰制药有限公司 | 143.6 | 241.34 | -40.50% |
乐脉胶囊 | 石家庄科迪药业有限公司 | 16.81 | 28.03 | -40.03% |
藤黄健骨丸 | 吉林吉春制药股份有限公司 | 16.78 | 27.96 | -39.99% |
脑安滴丸 | 安徽雷允上药业有限公司 | 26.51 | 43.18 | -38.61% |
接骨七厘片 | 湖南金沙药业有限责任公司 | 24.38 | 39.71 | -38.60% |
香丹注射液 | 上海医药 | 110 | 179.16 | -38.60% |
复方血栓通胶囊 | 广东众生药业股份有限公司 | 12.62 | 20.55 | -38.59% |
心可舒片 | 山东沃华医药科技股份有限公司 | 18.83 | 30.66 | -38.58% |
鸦胆子油乳注射液 | 沈阳药大雷允上药业有限责任公司 | 18.9 | 29.82 | -36.62% |
复方血栓通片 | 扬州中惠制药有限公司 | 15.45 | 24.22 | -36.21% |
藤黄健骨丸 | 长春人民药业集团有限公司 | 14.87 | 23.05 | -35.49% |
藤黄健骨丸 | 内蒙古天奇中蒙制药股份有限公司 | 1.74 | 2.69 | -35.32% |
银杏达莫注射液 | 步长制药 | 11.88 | 18.33 | -35.19% |
脉管复康胶囊 | 陕西东泰制药有限公司 | 26.53 | 40.91 | -35.15% |
冠心宁注射液 | 石药集团 | 7.4 | 11.39 | -35.03% |
脑安片 | 哈药股份 | 22.41 | 27 | -17.00% |
振源胶囊 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 29 | 33.9 | -14.45% |
香丹注射液 | 上海六合堂生物科技项城制药有限公司 | 0.62 | 0.65 | -4.62% |
(完)