《2024年中国央行公开市场资金流向一览》--11月1日
10月最后一周,中国公开市场逆回购到期规模偏大,央行在逆回购操作方面灵活部分对冲;同时在周一官宣新的流动性投放工具--买断式逆回购操作后,周四便公告操作“首秀”,规模达5,000亿元人民币。
市场人士表示,央行新工具推出后便迅速落地,叠加10月央行国债买卖操作中继续呈现净买入,体现央行支持性的货币政策立场;考虑到央行之前预告年内还会有一次降准,年底流动性料保持平稳无虞。
中国央行2024年8月正式开启公开市场国债买卖操作,随后10月末推出买断式逆回购操作并快速落地。公开市场资金流向变化涉及公开市场逆回购、买断式逆回购和国债买卖,同时由于MLF(中期借贷便利)存量依然较大,亦将MLF到期续做纳入统计。
以下为2024年公开市场资金流向情况一览(单位:亿元人民币):
逆回购 操作量 | 逆回购 到期量 | 单周逆回购口径 净投放量(+)/净回笼量(-) | MLF 操作量 | MLF 到期量 | 单周全口径 净投放量(+)/净回笼(-) | 月度买断式逆回购操作 | 月度买断式逆回购到期 | 月度国债买卖操作 | |
累计 | -14,389 | -12,249 | +5,000 | +5,000 | |||||
10/26-11/1 | 14,001 | 22,515 | -8,514 | -- | -- | -3,514(含10月末当周的买断式逆回购操作) | 10月5,000 | -- | 10月净买入2,000 |
10/19-10/25 | 22,515 | 9,944 | +12,571 | 7,000 | -- | +19,571 | -- | -- | -- |
10/13-10/18 | 9,712 | 3,469 | +6,243 | -- | 7,890 | -1,647 | -- | -- | -- |
10/1-10/12 | 3,701 | 16,951 | -13,250 | -- | -- | -13,250 | -- | -- | -- |
9/28-9/30 | 3,941 | 1,601 | +2,340 | -- | -- | +2,340 | -- | -- | 9月净买入2,000 |
9/21-9/27 | 14,611 | 18,024 | -3,413 | 3,000 | -- | -413 | -- | -- | -- |
9/15-9/20 | 16,637 | 8,845 | +7,792 | -- | 5,910 | +1,882 | -- | -- | -- |
9/7-9/14 | 10,232 | 2,102 | +8,130 | -- | -- | +8,130 | -- | -- | -- |
8/31-9/6 | 2,102 | 14,018 | -11,916 | -- | -- | -11,916 | -- | -- | -- |
8/24-8/30 | 14,018 | 11,978 | +2,040 | 3,000 | -- | +5,040 | -- | -- | 8月净买入1,000 |
8/17-8/23 | 11,978 | 15,449 | -3,471 | -- | -- | -3,471 | -- | -- | -- |
8/10-8/16 | 15,449 | 212.9 | +15,236.1 | -- | 4,010 | +11,226.1 | -- | -- | -- |
8/3-8/9 | 212.9 | 7,810.5 | -7,597.6 | -- | -- | -7,597.6 | -- | -- | -- |
7/27-8/2 | 7,810.5 | 9,847.5 | -2,037 | -- | -- | -2,037 | -- | -- | -- |
7/20-7/26 | 9,847.5 | 11,830 | -1,982.5 | 2,000 | -- | +17.5 | -- | -- | -- |
7/13-7/19 | 11,830 | 100 | +11,730 | 1,000 | 1,030 | +11,700 | -- | -- | -- |
7/6-7/12 | 100 | 100 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- | -- |
6/29-7/5 | 100 | 7,500 | -7,400 | -- | -- | -7,400 | -- | -- | -- |
6/22-6/28 | 7,500 | 3,980 | +3,520 | -- | -- | +3,520 | -- | -- | -- |
6/15-6/21 | 3,980 | 80 | +3,900 | 1,820 | 2,370 | +3,350 | -- | -- | -- |
6/8-6/14 | 80 | 100 | -20 | -- | -- | -20 | -- | -- | -- |
6/1-6/7 | 100 | 6,140 | -6,040 | -- | -- | -6,040 | -- | -- | -- |
5/25-5/31 | 6,140 | 100 | +6,040 | -- | -- | +6,040 | -- | -- | -- |
5/18-5/24 | 100 | 120 | -20 | -- | -- | -20 | -- | -- | -- |
5/12-5/17 | 100 | 100 | 0 | 1,250 | 1,250 | 0 | -- | -- | -- |
5/1-5/11 | 120 | 4,500 | -4,380 | -- | -- | -4,380 | -- | -- | -- |
4/29-4/30 | 4,420 | 40 | +4,380 | -- | -- | +4,380 | -- | -- | -- |
4/20-4/28 | 120 | 100 | +20 | -- | -- | +20 | -- | -- | -- |
4/13-4/19 | 100 | 120 | -20 | 1,000 | 1,700 | -720 | -- | -- | -- |
4/8-4/12 | 100 | 60 | +40 | -- | -- | +40 | -- | -- | -- |
3/30-4/7 | 80 | 8,500 | -8,420 | -- | -- | -8,420 | -- | -- | -- |
3/23-3/29 | 8,500 | 220 | +8,280 | -- | -- | +8,280 | -- | -- | -- |
3/16-3/22 | 220 | 390 | -170 | -- | -- | -170 | -- | -- | -- |
3/9-3/15 | 390 | 500 | -110 | 3,870 | 4,810 | -1,050 | -- | -- | -- |
3/2-3/8 | 500 | 11,640 | -11,140 | -- | -- | -11,140 | -- | -- | -- |
2/24-3/1 | 11,640 | 5,320 | +6,320 | -- | -- | +6,320 | -- | -- | -- |
2/19-2/23 | 4,270 | 11,820 | -7,550 | -- | -- | -7,550 | -- | -- | -- |
2/10-2/18 | 1,050 | 1,910 | -860 | 5,000 | 4,990 | -850 | -- | -- | -- |
2/5-2/9 | 13,160 | 17,330 | -4,170 | -- | -- | -4,170 | -- | -- | -- |
1/27-2/4 | 17,900 | 19,770 | -1,870 | -- | -- | -1,870 | -- | -- | -- |
1/20-1/26 | 19,770 | 15,670 | +4,100 | -- | -- | +4,100 | -- | -- | -- |
1/13-1/19 | 15,670 | 2,270 | +13,400 | 9,950 | 7,790 | +15,560 | -- | -- | -- |
1/6-1/12 | 2,270 | 4,160 | -1,890 | -- | -- | -1,890 | -- | -- | -- |
1/1-1/5 | 2,410 | 26,640 | -24,230 | -- | -- | -24,230 | -- | -- | -- |
注: 1.浏览央行2023年公开市场单周资金流向一览,请点选
2.正回购到期表明资金投放,逆回购到期则表明资金回笼。
3.2024年10月28日央行宣布即日起启用公开市场买断式逆回购操作工具,原则上每月开展一次操作,期限不超过一年;采用固定数量、利率招标、多重价位中标,回购标的包括国债、地方政府债券、金融债券、公司信用类债券等;10月“首秀”操作规模5,000亿元,期限六个月(182天)。
4.中国央行2024年8月首度开展了公开市场国债买卖操作,向部分公开市场业务一级交易商买入短期限国债并卖出长期限国债,全月净买入债券面值为1,000亿元。
5.考虑到资金实际到账时间因素,正常情况下每周统计时间段为上周六至本周五,节日换休时以实际工作日为准(若逢周日为换休工作日,则自当日起)。
6.因春节假期,2月4日和2月18日为换休工作日,前后几周统计时段为1月27日-2月4日、2月5日-9日、2月10日-18日和2月19日-2月23日。
7.因清明节假期,4月7日为换休工作日,当周统计时段为3月30日-4月7日。
8.因五一假期,4月28日和5月11日为换休工作日,前后几周统计时段为4月20日-4月28日、4月29日-4月30日和5月1日-11日。
9.2024年7月8日央行公告称,为提高公开市场操作的精准性和有效性,即日起视情况开展临时正回购或临时逆回购操作,期限为隔夜,采用固定利率、数量招标,利率分别为七天期逆回购利率减点20bp和加点50bp,时间为工作日16:00-16:20。
10.2024年7月22日央行公告,为优化公开市场操作机制,即日起公开市场七天期逆回购操作调整为固定利率、数量招标;当日起,七天期逆回购操作利率并由此前的1.80%调整为1.70%。
11.因中秋假期,9月14日(周六)为换休工作日,当周统计时间段为9月7日-9月14日。
12.因国庆节假期,9月29日(周日)、10月12日(周六)为换休工作日,期间统计时间段为9月28日-9月30日、10月1日-10月12日。(完)