主要国家经济指标预测--9月10日
以下为全球主要国家及地区今日稍后预定公布的经济数据日程:
GMT时间 | 国家/地区 | 经济指标/活动 | 公布时段 | 预估值 | 前值 |
9月10日(三) | |||||
01:30 | 中国 | 工业生产者出厂价格指数(PPI)(较上年同期) | 8月 | -2.9% | -3.6% |
居民消费价格指数(CPI)(较上年同期) | -0.2% | 持平 | |||
CPI(较上月) | +0.1% | +0.4% | |||
11:00 | 美国 | MBA抵押贷款市场指数 | 前周 | -- | 272.5 |
抵押贷款再融资指数 | -- | 902.5 | |||
约12:30 | 美国 | 最终需求生产者物价指数(PPI)(较上年同期) | 8月 | +3.3% | +3.3% |
最终需求PPI(较前月) | +0.3% | +0.9% | |||
扣除食品和能源的最终需求PPI(较上年同期) | +3.5% | +3.7% | |||
扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI(较前月) | +0.3% | +0.9% | |||
扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI(较上年同期) | -- | +2.8% | |||
扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI(较前月) | -- | +0.6% | |||
14:00 | 美国 | 批发库存(较前月) | 7月修正值 | +0.2% | +0.2% |
批发销售(较前月) | +0.2% | +0.3% | |||
23:50 | 日本 | 国内企业物价指数(CGPI)(较前月) | 8月 | -0.1% | +0.2% |
CGPI(较上年同期) | +2.7% | +2.6% | |||
约23:50 | 日本 | 大型制造业景气判断指数 | 第三季 | -- | -4.8% |
附:上日主要国家及地区已发布重要经济指标与预估值对照表:
GMT时间 | 国家/地区 | 经济指标/活动 | 公布时段 | 公布值 | 预估值 |
9月9日(二) | |||||
约01:30 | 澳洲 | NAB企业现况指数 | 8月 | 正7 | -- |
NAB企业信心指数 | 正4 | -- | |||
约08:00 | 台湾 | 进口(较上年同期) | 8月 | +29.7% | +25.75% |
出口(较上年同期) | +34.1% | +22.30% | |||
贸易收支(亿美元) | 顺差168.30 | 顺差127.80 | |||
10:00 | 美国 | NFIB小企业信心指数 | 8月 | 100.8 | -- |
14:00 | 美国 | 非农就业数据未经季节调整修正(万人) | 2025 | 减少91.1 | -- |
23:00 | 日本 | 路透短观调查制造业指数 | 9月 | 正13 | -- |
路透短观调查非制造业指数 | 正27 | -- | |||
23:00 | 韩国 | 失业率 | 8月 | 2.6% | -- |
(完)
****提取相关资料,请点选下列代码连结****
经济指标预测一览
美国与加拿大 欧洲
主要国家经济指标预测