新债招标:中国进出口行清算所三年DR007浮息债中标利率1.85%
业内人士周五透露,中国进出口银行上午在上海清算所招标发行的三年期DR007基准浮息债,中标利率1.85%,投标倍数为8.28倍。
以下为包括今日发行在内,进出口行近期新债的招标情况:
| 一年期 | 两年期 | 三年期 | 五年期 | 七年期 | 10年期 | |||||||
| 招标日 | 利率% | 倍数 | 利率% | 倍数 | 利率% | 倍数 | 利率% | 倍数 | 利率% | 倍数 | 利率% | 倍数 | 
| 3/21 | -- | -- | -- | -- | 1.85(DR007基准浮息) | 8.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 3/20 | 1.55 | 2.67 | -- | -- | -- | -- | 1.7826 | 3.90 | -- | -- | -- | -- | 
| 3/14 | 1.5524 | 2.8 | 1.6734 | 6.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 3/13 | -- | -- | -- | -- | 1.7043 | 4.08 | 1.7716 | 4.45 | -- | -- | -- | -- | 
| 3/7 | 1.5939 | 2.05 | 1.7134 | 3.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 3/6 | -- | -- | -- | -- | 1.70 | 2.72 | 1.7371 | 3.67 | -- | -- | 1.8708 | 4.11 | 
| 2/28 | 1.582 | 2.92 | 1.7526 | 3.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 2/27 | -- | -- | -- | -- | 1.7005 | 2.78 | 1.7832 | 2.10 | -- | -- | 1.8769 | 2.31 | 
| 2/21 | 1.5064 | 2.38 | 1.5729 | 2.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 2/20 | -- | -- | -- | -- | 1.5429 | 3.23 | 1.6250 | 2.28 | -- | -- | 1.7398 | 3.18 | 
| 2/19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.7188 | 3.45 | -- | -- | 
| 2/14 | 1.3635 | 2.47 | 1.4543 | 3.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 2/13 | -- | -- | -- | -- | 1.4518 | 3.75 | 1.5086 | 3.39 | -- | -- | 1.6652 | 3.50 | 
| 2/12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.583 | 4.76 | -- | -- | 
| 2/7 | 1.2563 | 3.67 | -- | -- | 1.406 | 4.69 | 1.4614 | 4.44 | -- | -- | -- | -- | 
| 1/17 | 1.3157 | 2.83 | 1.4267 | 3.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 1/16 | -- | -- | -- | -- | 1.4549 | 3.37 | 1.5156 | 2.77 | -- | -- | 1.6703 | 2.78 | 
| 1/10 | 1.25 | 2.15 | 1.3907 | 3.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 1/9 | -- | -- | -- | -- | 1.3755 | 4.05 | 1.4665 | 3.05 | -- | -- | 1.6567 | 3.64 | 
| 1/8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.5501 | 5.32 | -- | -- | 
| 1/3 | 1.0198 | 2.35 | 1.2497 | 3.07 | 1.2939 | 3.95 | 1.378 | 4.61 | -- | -- | -- | -- | 
| 2024/12/19 | 1.1522 | 3.66 | 1.23 | 5.06 | 1.2788 | 5.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 12/13 | 1.1784 | 3.54 | 1.2642 | 5.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 12/12 | -- | -- | -- | -- | 1.2696 | 5.44 | 1.4636 | 4.68 | -- | -- | 1.8013 | 3.70 | 
| 12/11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.7135 | 5.80 | -- | -- | 
| 12/6 | 1.2325 | 3.08 | 1.42 | 2.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 12/5 | -- | -- | -- | -- | 1.4926 | 3.71 | 1.6896 | 3.81 | -- | -- | 1.9995 | 4 | 
| 11/29 | 1.3811 | 2.55 | 1.5758 | 3.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 11/28 | -- | -- | -- | -- | 1.7033 | 3.25 | 1.8421 | 3.42 | -- | -- | 2.1389 | 3.24 | 
| 11/27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.0163 | 4.22 | -- | -- | 
| 11/22 | 1.4673 | 1.69 | 1.6039 | 3.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 11/21 | -- | -- | -- | -- | 1.7245 | 2.89 | 1.8559 | 2.87 | -- | -- | 2.1859 | 2.96 | 
| 11/20 | -- | -- | 1.30(绿债) | 6.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 11/15 | 1.3962 | 2.39 | 1.6203 | 3.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 11/14 | -- | -- | -- | -- | 1.7234 | 3.4 | 1.859 | 2.81 | -- | -- | 2.1811 | 3.06 | 
| 11/13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.04 | 3.82 | -- | -- | 
| 11/8 | 1.41 | 2.18 | 1.6143 | 3.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 11/7 | -- | -- | -- | -- | 1.7224 | 3.61 | 1.86 | 2.70 | -- | -- | 2.197 | 3.49 | 
| 11/1 | 1.4161 | 3.99 | 1.6522 | 4.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 10/31 | -- | -- | -- | -- | 1.7756 | 3.67 | -- | -- | -- | -- | 2.244 | 2.77 | 
| 10/30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.1251 | 3.92 | -- | -- | 
| 10/25 | 1.4675 | 2.26 | 1.7002 | 3.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 10/24 | -- | -- | -- | -- | 1.7742 | 3.67 | -- | -- | -- | -- | 2.2081 | 4.25 | 
| 10/18 | 1.4127 | 2.2 | 1.6078 | 3.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| 10/17 | -- | -- | -- | -- | 1.6767 | 4.01 | -- | -- | -- | -- | 2.1519 | 5.28 | 
| 10/16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.0725 | 5.06 | -- | -- | 
| 10/11 | 1.4444 | 3.54 | 1.6552 | 5.05 | ||||||||
| 10/10 | -- | -- | -- | -- | 1.7716 | 4.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
今日新债具体发行条款如下:
| 代码 | 092503007新发 | 
| 期限(年) | 3(DR007基准浮息) | 
| 发行金额上限(亿元) | 10 | 
| 缴款日 | 3月24日 | 
(完)