《中国国债/地方债/金融债发行2025年4月中标明细表》--4月21日
一、以下为中国2025年4月记账式国债发行具体情况(金额单位:亿元):
记账式附息国债 | ||||||
债券名称 | 招标时间 | 期限(年) | 票面利率 | 边际利率 | 发行规模 | 投标倍数 |
250006续发 | 4/2 | 2 | 1.5455% | 1.5701% | 1,701.4 | 4.45 |
250004续发 | 4/2 | 10 | 1.7858% | 1.8064% | 1,700 | 4.19 |
250007续发 | 4/11 | 7 | 1.562% | 1.5767% | 1,700 | 4.58 |
250002续发 | 4/11 | 30 | 1.8455% | -- | 270 | 4.81 |
250008首发 | 4/14 | 1 | 1.37% | 1.40% | 1,700 | 3.05 |
250005续发 | 4/14 | 3 | 1.4261% | 1.4441% | 1,700 | 3.89 |
小计 | 8,771.4 |
记账式贴现国债 | ||||||
债券名称 | 招标时间 | 期限(天) | 加权收益率 | 边际收益率 | 发行规模 | 投标倍数 |
19期 | 4/2 | 91 | 1.4609% | 1.5057% | 400 | 3.19 |
20期 | 4/9 | 28 | 1.3571% | 1.4486% | 200.9 | 3.6 |
21期 | 4/9 | 63 | 1.3996% | 1.4637% | 200 | 3.56 |
22期 | 4/9 | 91 | 1.4411% | 1.4815% | 400.7 | 3.34 |
23期 | 4/16 | 182 | 1.3832% | 1.4443% | 550 | 2.55 |
24期 | 4/16 | 91 | 1.3522% | 1.3845% | 400 | 3.43 |
小计 | 2,151.6 |
二、以下为2025年4月地方债发行具体情况(金额单位:亿元):
一般地方债 | ||||||
发债主体 | 招标时间 | 规模(亿元) | 期限(年) | 票面利率(%) | 与区间下限利差(bp) | 类别 |
福建 | 4/2 | 29.891 | 10 | 1.86 | 5 | 再融资一般债 |
福建 | 4/2 | 9.2014 | 7 | 1.8 | 5 | 再融资一般债 |
湖南 | 4/8 | 69.94 | 10 | 1.80 | 5 | 一般债 |
黑龙江 | 4/10 | 17.8703 | 10 | 1.74 | 5 | 再融资一般债 |
西藏 | 4/14 | 8.5 | 10 | 1.80 | 15 | 一般债 |
大连 | 4/15 | 25 | 7 | 1.66 | 5 | 再融资一般债 |
大连 | 4/15 | 26.5442 | 10 | 1.70 | 5 | 再融资一般债 |
重庆 | 4/15 | 35.991 | 7 | 1.79 | 18 | 再融资一般债 |
重庆 | 4/15 | 36.882 | 10 | 1.88 | 23 | 再融资一般债 |
贵州 | 4/15 | 35.0074 | 7 | 1.79 | 18 | 再融资一般债 |
吉林 | 4/15 | 6.3585 | 7 | 1.66 | 5 | 再融资一般债 |
宁夏 | 4/17 | 44 | 10 | 1.87 | 22 | 一般债 |
辽宁 | 4/17 | 14.9 | 10 | 1.70 | 5 | 一般债 |
辽宁 | 4/17 | 53.7019 | 7 | 1.65 | 5 | 再融资一般债 |
湖北 | 4/17 | 63.8422 | 7 | 1.65 | 5 | 再融资一般债 |
海南 | 4/18 | 10.95 | 5 | 1.55 | 5 | 一般债 |
海南 | 4/18 | 3.65 | 15 | 2.09 | 28 | 一般债 |
海南 | 4/18 | 40.0687 | 10 | 1.86 | 21 | 再融资一般债 |
海南 | 4/18 | 47.0093 | 10 | 1.86 | 21 | 再融资一般债 |
小计 | 579.3079 | |||||
专项地方债 | ||||||
发债主体 | 招标时间 | 规模(亿元) | 期限(年) | 票面利率(%) | 与区间下限利差(bp) | 类别 |
福建 | 4/2 | 25.7041 | 10 | 1.86 | 5 | 再融资专项债 |
福建 | 4/2 | 0.4 | 10 | 1.86 | 5 | 再融资专项债 |
湖南 | 4/8 | 94.15 | 5 | 1.65 | 5 | 专项债 |
湖南 | 4/8 | 46.42 | 15 | 2.05 | 15 | 专项债 |
湖南 | 4/8 | 35.22 | 20 | 2.10 | 5 | 专项债 |
湖南 | 4/8 | 51.12 | 30 | 2.09 | 14 | 专项债 |
湖南 | 4/8 | 138 | 10 | 1.80 | 5 | 专项债(无一案两书) |
北京 | 4/8 | 12 | 3 | 1.62 | 5 | 专项债 |
北京 | 4/8 | 9.47 | 5 | 1.65 | 5 | 专项债 |
北京 | 4/8 | 19.27 | 20 | 2.10 | 5 | 专项债 |
北京 | 4/8 | 8 | 1 | 1.56 | 5 | 再融资专项债 |
北京 | 4/8 | 17.5893 | 2 | 1.58 | 5 | 再融资专项债 |
北京 | 4/8 | 48.5206 | 3 | 1.62 | 5 | 再融资专项债 |
北京 | 4/8 | 76.52 | 5 | 1.65 | 5 | 再融资专项债 |
北京 | 4/8 | 36.86 | 7 | 1.74 | 5 | 再融资专项债 |
北京 | 4/8 | 29.7 | 10 | 1.80 | 5 | 再融资专项债 |
黑龙江 | 4/10 | 370.3335 | 20 | 2.03 | 5 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) |
黑龙江 | 4/10 | 113.6665 | 30 | 1.94 | 5 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) |
黑龙江 | 4/10 | 37 | 10 | 1.74 | 5 | 专项债(无一案两书) |
江西 | 4/10 | 1.1776 | 5 | 1.6 | 5 | 棚改专项债 |
江西 | 4/10 | 6.9569 | 7 | 1.7 | 5 | 棚改专项债 |
江西 | 4/10 | 10.8193 | 15 | 1.89 | 5 | 高质量发展补短板专项债 |
江西 | 4/10 | 4.2917 | 20 | 2.08 | 10 | 高质量发展补短板专项债 |
江西 | 4/10 | 74.5101 | 30 | 2.1 | 21 | 高质量发展补短板专项债 |
江西 | 4/10 | 40 | 20 | 2.03 | 5 | 收费公路专项债 |
湖南 | 4/11 | 210 | 7 | 1.79 | 17 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) |
湖南 | 4/11 | 220 | 10 | 1.90 | 24 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) |
湖南 | 4/11 | 220 | 30 | 2.11 | 25 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) |
西藏 | 4/14 | 1.76 | 15 | 1.95 | 15 | 专项债 |
西藏 | 4/14 | 10.36 | 20 | 2.1 | 15 | 专项债 |
大连 | 4/15 | 11.7066 | 30 | 2.13 | 27 | 再融资专项债 |
重庆 | 4/15 | 38.3200 | 20 | 2.12 | 16 | 专项债 |
重庆 | 4/15 | 40.9800 | 30 | 2.11 | 25 | 专项债 |
重庆 | 4/15 | 33.3000 | 7 | 1.80 | 19 | 再融资专项债 |
重庆 | 4/15 | 72.0000 | 10 | 1.88 | 23 | 再融资专项债 |
重庆 | 4/15 | 113.9300 | 30 | 2.12 | 26 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) |
贵州 | 4/15 | 100.0000 | 20 | 2.14 | 18 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) |
贵州 | 4/15 | 186.8732 | 30 | 2.14 | 28 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) |
四川 | 4/15 | 120.2100 | 10 | 1.87 | 22 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) |
四川 | 4/15 | 120.2100 | 20 | 2.12 | 16 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) |
四川 | 4/15 | 121.6300 | 30 | 2.11 | 25 | 再融资专项债(置换存量隐性债务 |
吉林 | 4/15 | 9.7700 | 20 | 2.14 | 18 | 专项债 |
吉林 | 4/15 | 6.3000 | 15 | 2.11 | 30 | 专项债 |
吉林 | 4/15 | 3.7900 | 30 | 2.14 | 28 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) |
辽宁 | 4/17 | 103.8000 | 30 | 2.15 | 29 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) |
湖北 | 4/17 | 10.5115 | 1 | 1.46 | 5 | 再融资专项债 |
湖北 | 4/17 | 44.6820 | 7 | 1.76 | 16 | 再融资专项债 |
湖北 | 4/17 | 11.2000 | 5 | 1.54 | 5 | 专项债 |
湖北 | 4/17 | 6.6300 | 10 | 1.84 | 19 | 专项债 |
湖北 | 4/17 | 26.7700 | 15 | 2.09 | 28 | 专项债 |
湖北 | 4/17 | 119.6600 | 20 | 2.14 | 17 | 专项债 |
湖北 | 4/17 | 118.2400 | 30 | 2.13 | 27 | 专项债 |
湖北 | 4/17 | 4.6000 | 5 | 1.54 | 5 | 棚改专项债 |
湖北 | 4/17 | 9.4000 | 7 | 1.65 | 5 | 棚改专项债 |
湖北 | 4/17 | 6.0000 | 10 | 1.87 | 22 | 棚改专项债 |
海南 | 4/18 | 1.0470 | 10 | 1.70 | 5 | 专项债 |
海南 | 4/18 | 1.9900 | 15 | 2.10 | 29 | 专项债 |
海南 | 4/18 | 19.2330 | 20 | 2.14 | 17 | 专项债 |
海南 | 4/18 | 16.1887 | 30 | 2.14 | 27 | 专项债 |
海南 | 4/18 | 2.6713 | 30 | 2.15 | 28 | 棚改专项债 |
海南 | 4/18 | 60.0000 | 20 | 2.14 | 17 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) |
小计 | 3,511.4629 | |||||
总计 | 4,090.7708 |
三、以下为2025年4月三大政策性银行金融债发行具体情况(金额单位:亿元):
一、国家开发银行 | ||||||
期数 | 发行时间 | 规模 | 期限(年) | 利率/收益率 | 投标倍数 | 备注 |
250206新发 | 4/1 | 60 | 1 | 1.54% | 2.58 | |
250210新发 | 4/1 | 190 | 10 | 1.80% | 2.78 | |
09250202增发 | 4/3 | 70 | 3 | 1.6535% | 2.65 | 清算所 |
09250204增发 | 4/3 | 20 | 7 | 1.7665% | 6.43 | 清算所 |
250203增发 | 4/3 | 140 | 5 | 1.5504% | 3.04 | |
250210增发 | 4/3 | 190 | 10 | 1.7148% | 2.69 | |
250214增发 | 4/3 | 30 | 3 | 1.8577%(利差-9.23bp) | 3.76 | DR007基准浮息 |
250206增发 | 4/8 | 70 | 1 | 1.5080% | 2.27 | |
250210增发 | 4/8 | 190 | 10 | 1.6635% | 2.73 | |
09250202增发 | 4/10 | 60 | 3 | 1.6055% | 2.92 | 清算所 |
09250204增发 | 4/10 | 20 | 7 | 1.7506% | 5.23 | 清算所 |
250203增发 | 4/10 | 160 | 5 | 1.5097% | 2.72 | |
250210增发 | 4/10 | 190 | 10 | 1.6645% | 2.81 | |
250214增发 | 4/10 | 30 | 3 | 1.8119%(利差-8bp) | 3.10 | DR007基准浮息 |
250206增发 | 4/15 | 70 | 1 | 1.4959% | 2.84 | |
250210增发 | 4/15 | 190 | 10 | 1.6583% | 3.29 | |
09250202增发 | 4/17 | 60 | 3 | 1.5837% | 3.16 | 清算所 |
09250204增发 | 4/17 | 20 | 7 | 1.7275% | 6.48 | 清算所 |
250203增发 | 4/17 | 160 | 5 | 1.5339% | 2 | |
250210增发 | 4/17 | 190 | 10 | 1.6506% | 2.47 | |
250214增发 | 4/17 | 40 | 3 | 1.7588%(利差-7.12bp) | 2.94 | DR007基准浮息 |
小计 | 2,150 |
二、农业发展银行 | ||||||
期数 | 发行时间 | 规模 | 期限(年) | 利率/收益率 | 投标倍数 | 备注 |
09250402增发 | 4/1 | 60 | 2 | 1.7101% | 2.87 | 清算所 |
09250407增发 | 4/1 | 30 | 7 | 1.8966% | 5.52 | 清算所 |
250411增发 | 4/2 | 110 | 399天 | 1.5484% | 3.26 | |
250409增发 | 4/2 | 10 | 3 | 1.8272%(对应利差-127.28bp) | 5.37 | 一年LPR基准浮息 |
250410增发 | 4/2 | 150 | 10 | 1.8837% | 3.33 | |
2504103增发 | 4/7 | 30 | 182天 | 1.4544% | 3.61 | |
2504001增发绿债 | 4/7 | 60 | 3 | 1.48% | 2.21 | |
250403增发 | 4/7 | 90 | 3 | 1.5678% | 3.14 | |
250405增发 | 4/7 | 130 | 5 | 1.6230% | 2.65 | |
09250402增发 | 4/8 | 60 | 2 | 1.5981% | 3.26 | 清算所 |
09250407增发 | 4/8 | 30 | 7 | 1.7234% | 4.30 | 清算所 |
250411增发 | 4/9 | 110 | 399天 | 1.4869% | 2.92 | |
250410增发 | 4/9 | 150 | 10 | 1.7908% | 3.40 | |
2504103增发 | 4/14 | 30 | 182天 | 1.406% | 5.03 | |
250413新发 | 4/14 | 101.9 | 3 | 1.59% | 2.62 | |
250405增发 | 4/14 | 147.9 | 5 | 1.6399% | 2.54 | |
09250412新发 | 4/15 | 60 | 2 | 1.6% | 2.68 | 清算所 |
09250407增发 | 4/15 | 35 | 7 | 1.7384% | 5.19 | 清算所 |
250411增发 | 4/16 | 129.5 | 399天 | 1.4540% | 3.21 | |
240409增发 | 4/16 | 10 | 3 | 1.7330%(对应利差-136.7bp) | 5.51 | 一年LPR基准浮息 |
250410增发 | 4/16 | 161.6 | 10 | 1.7754% | 3.41 | |
小计 | 1,695.9 |
三、进出口银行 | ||||||
期数 | 发行时间 | 规模 | 期限(年) | 利率/收益率 | 投标倍数 | 备注 |
250303增发 | 4/10 | 30 | 3 | 1.6118% | 4.81 | |
240315增发 | 4/10 | 60 | 5 | 1.6568% | 4.05 | |
240311增发 | 4/10 | 50 | 10 | 1.7986% | 5.16 | |
250304增发 | 4/11 | 70 | 1 | 1.4038% | 4.19 | |
240322增发 | 4/11 | 20 | 2 | 1.5419% | 5.58 | |
小计 | 230 |
欲浏览
2025年国债/地方债/金融债发行3月中标明细表,请点选
2025年国债/地方债/金融债发行2月中标明细表,请点选
2025年国债/地方债/金融债发行1月中标明细表,请点选
2024年国债/地方债/金融债发行12月中标明细表,请点选
2024年国债/地方债/金融债发行11月中标明细表,请点选
2024年国债/地方债/金融债发行10月中标明细表,请点选
2024年国债/地方债/金融债发行9月中标明细表,请点选
2024年国债/地方债/金融债发行8月中标明细表,请点选
2024年国债/地方债/金融债发行7月中标明细表,请点选
2024年国债/地方债/金融债发行6月中标明细表,请点选
2024年国债/地方债/金融债发行5月中标明细表,请点选
2024年国债/地方债/金融债发行4月中标明细表,请点选(完)