Pengelasan ETF: Kategori, Fokus dan Nic
Pengelasan ETF (Exchange-Traded Funds) adalah satu cara untuk menguruskan dana-dana ini berdasarkan kepada pelbagai ciri-ciri. Secara asasnya, pengelasan berlaku pada beberapa tingkatan: kelas aset, kategori, fokus dan nic. Mari kita lihat pada setiap jenis dengan lebih mendalam:
Kelas aset: Ini adalah kedudukan paling biasa yang menentukan jenis pelaburan yang didagangkan oleh dana. Contoh kelas aset termasuk ekuiti (saham), bon, hartanah dan komoditi.
Kategori: Pada kedudukan ini, dana dibahagikan kepada sub kumpulan dalam kelas aset mereka. Sebagai contoh, dalam kelas aset "ekuiti", kategori mungkin termasuk sektor (teknologi, penjagaan kesihatan dll), saiz syarikat (besar, sederhana, kecil), dan gaya (pertumbuhan, nilai).
Fokus: Pada kedudukan ini, mengambil kira ciri-ciri lebih khusus. Jika, sebagai contoh, satu ETF melabur dalam saham teknologi, fokusnya boleh jadi pada sub sektor tertentu seperti AI atau keselamatan siber.
Nic: Ini adalah tingkatan pengelasan lebih terperinci. Dana dalam kategori ini selalunya memfokuskan kepada segmen pasaran lebih sempit dan khusus. Sebagai contoh, satu ETF boleh melabur hanya dalam syarikat yang terbabit dalam pembangunan kenderaan elektrik.
Kelas aset | Kategori | Fokus | Nic |
---|---|---|---|
Equiti | Sektor | Perkhidmatan komunikasi | Media & hiburan |
Media Interaktif & Perkhidmatan | |||
Berasaskan meluas | |||
Budi bicara pengguna | Pengeluar automotif | ||
Hotel, restoran & libur | |||
Hotel, resort & kapal pelayaran | |||
Kasino & perjudian | |||
Peruncitan broadline | |||
Berasaskan meluas | |||
Barang ruji pengguna | Makanan, minuman & tembakau | ||
Berasaskan meluas | |||
Tenaga | Peralatan & perkhidmatan tenaga | ||
MLP | |||
Peralatan & perkhidmatan minyak & gas | |||
Penerokaan & pengeluaran minyak & gas | |||
Penapisan & pemasaran minyak & gas | |||
Minyak, gas & bahan api boleh guna | |||
Berasaskan meluas | |||
Kewangan | Pengurusan aset & bank jagaan | ||
Bank | |||
Pasaran modal | |||
Bank Terpelbagai | |||
Bursa Kewangan & Data | |||
Perkhidmatan kewangan | |||
Insurans | |||
REIT gadai janji | |||
Insurans hartanah & kecelakaan | |||
Bank serantau | |||
Transaksi & perkhidmatan pemprosesan pembayaran | |||
Kewangan berasaskan meluas | |||
Penjagaan kesihatan | Bioteknologi | ||
Peralatan penjagaan kesihatan | |||
Peralatan penjagaan kesihatan & perkhidmatan | |||
Peralatan penjagaan kesihatan & bekalan | |||
Pembekal penjagaan kesihatan & perkhidmatan | |||
Teknologi penjagaan kesihatan | |||
Alatan sains hayat & perkhidmatan | |||
Farmaseutikal, bioteknologi & sains hayat | |||
Farmaseutikal | |||
Berasaskan meluas | |||
Industri | Aeroangkasa & pertaahanan | ||
Auto | |||
Kejuruteraan & pembinaan | |||
Syarikat penerbangan penumpang | |||
Pengangkutan darat penumpang | |||
Pengangkutan | |||
Berasaskan meluas | |||
Teknologi maklumat | Perisian aplikasi | ||
Peralatan komunikasi | |||
Perkhidmatan internet & infrastruktur | |||
Semikonduktor | |||
Perisian | |||
Perisian & perkhidmatan | |||
Berasaskan meluas | |||
Logam | Pelombong tembaga | ||
Logam terpelbagai & perlombongan | |||
Pelombong emas | |||
Logam & perlombongan | |||
Pelombong perak | |||
Pengeluar besi | |||
Berasaskan meluas | |||
Hartanah | REIT industri | ||
REIT khusus | |||
REIT | |||
Berasaskan meluas | |||
Utiliti | Utiliti elektrik | ||
Berasaskan meluas | |||
Tema | 5G | ||
Pertanian | |||
Teknologi besar | |||
Blok rantai | |||
Broad technology | |||
Tematik meluas | |||
Ganja | |||
Pengguna | |||
Keselamatan siber | |||
Ekonomi digital | |||
Persekitaran | |||
FinTech | |||
Kemajuan genomik | |||
Perumahan | |||
Infrastruktur | |||
Internet | |||
Karbon rendah | |||
Milenia | |||
Mobiliti | |||
Sumber asli | |||
Tenaga nuklear | |||
Kerja jarak jauh | |||
Tenaga boleh diperbaharui | |||
Robotik | |||
Robotik & AI | |||
Angkasa lepas | |||
Telekom | |||
Balak | |||
Permainan video & eSukan | |||
Air | |||
Saiz dan gaya | Pasaran dilanjutkan | Pertumbuhan Nilai Berasaskan meluas | |
Permodalan mikro | |||
Permodalan kecil | |||
Permodalan sederhana | |||
Permodalan besar | |||
Jumlah pasaran | |||
Hasil dividen tinggi | Hasil dividen tinggi | Berasaskan meluas | |
Pendapatan tetap | Pasaran meluas, disokong aset | Kredit meluas Hasil tinggi Gred pelaburan | Kematangan meluas Kadar diapungkan Pertengahan Jangka panjang Jangka pendek Jangka sangat pendek |
Pasaran meluas, berasaskan meluas | |||
Korporat, disokong aset | |||
Korporat, pinjaman bank | |||
Korporat, berasaskan meluas | |||
Korporat, boleh ubah | |||
Korporat, disukai | |||
Kerajaan, agensi | |||
Kerajaan, berasaskan meluas | |||
Kerajaan, dikaitkan inflasi | |||
Kerajaan, pihak berkuasa tempatan | |||
Kerajaan, disokong gadai janji | |||
Kerajaan, mata wang bukan tempatan | |||
Kerajaan, perbendaharaan | |||
Komoditi | Pertanian | Pasaran meluas | Kematangan meluas Terma dilanjutkan Bulan hadapan Pertengahan Laddered Dioptimumkan Dipegang secara fizikal Berubah-ubah |
Koko | |||
Kopi | |||
Jagung | |||
Kapas | |||
Bijirin | |||
Babi kurus (lean hog) | |||
Lembu hidup | |||
Ternakan | |||
Barangan lembut (softs) | |||
Minyak kacang soya | |||
Kacang soya | |||
Gula | |||
Gandum | |||
Pasaran meluas | Pasaran meluas | ||
Pasaran meluas selain pertanian | |||
Tenaga | Pasaran meluas | ||
Kredit karbon | |||
Minyak mentah | |||
Tenaga, Elektrik | |||
Petrol | |||
Minyak pemanas | |||
Gas asli | |||
Petroleum | |||
Logam industri | Aluminium | ||
Pasaran meluas | |||
Tembaga | |||
Plumbum | |||
Nikel | |||
Timah | |||
Zink | |||
Logam | Pasaran meluas | ||
Logam berharga | Pasaran meluas | ||
Emas | |||
Palladium | |||
Platinum | |||
Rhodium | |||
Perak | |||
Mata wang | Bakul | Peraturan untuk pasangan mata wang: Satu mata wang panjang, satu singkat. ""Bakul"" untuk bakul mata wang. Mata wang dilambangkan dengan kod ISO. Contoh: Panjang Bitcoin, singkat USD Panjang USD, singkat EUR Panjang bakul G10, singkat USD | Derivatif In specie |
Pasangan | |||
Peruntukan aset | Peruntukan aset | Tarikh sasaran | Tahun ditentukan, contoh: 2030 2045 |
Hasil sasaran | Peningkatan modal | ||
Pendapatan | |||
Peningkatan pendapatan & modal | |||
Risiko sasaran | Agresif | ||
Konservatif | |||
Sederhana | |||
Sederhana agresif | |||
Alternatif | Strategi dana lindung nilai | Makro sejagat | Hadapan diuruskan |
Pariti risiko | |||
Premia risiko | |||
Panjang/singkat | Didorong peristiwa | ||
Panjang/singkat | |||
Pasaran neutral | |||
Arbitraj penggabungan | |||
Pelbagai strategi | Pulangan mutlak | ||
Pelbagai strategi | |||
Alatan taktikal | Spread | Ketidakstabilan panjang/singkat | |
Inflasi | |||
Ketidakstabilan | S&P 500 | ||
Jangka sederhana S&P 500 | |||
Jangka pendek S&P 500 | |||
Mengikut trend |