Indeks DFM
Tiada dagangan
Syarikat indeks
Lihat senarai syarikat dalam indeks, disusun mengikut permodalan pasaran. Terokai penyata kewangan dan kunci kira-kira dan susun mengikut pelbagai metrik termasuk harga, perubahan dan banyak lagi.
Simbol | Permodalan Pasaran | Harga | Perubahan % | Volum | Vol Relatif | P/E | EPS cair TTM | Pertumbuhan EPS cair TTM YoY | Hasil dividen % TTM | Sektor | Penarafan Penganalisa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.41 B USD | 33.00 AED | +6.11% | 5.28 M | 1.57 | 8.89 | 1.01 USD | +4.36% | 3.22% | Kewangan | Beli | |
| 41.06 B USD | 3.06 AED | +1.32% | 5.48 M | 0.47 | 19.10 | 0.04 USD | +13.30% | 4.11% | Utiliti | Beli | |
| 36.05 B USD | 15.60 AED | +4.00% | 20.19 M | 1.33 | 8.38 | 0.51 USD | +38.01% | 6.67% | Kewangan | Beli kuat | |
| 18.98 B USD | 9.80 AED | +1.45% | 5.37 M | 1.16 | 9.19 | 0.29 USD | +10.51% | 4.66% | Kewangan | Neutral | |
| 18.71 B USD | 18.00 AED | +4.65% | 5.65 M | 1.59 | 7.15 | 0.68 USD | +41.02% | 3.95% | Kewangan | Beli kuat | |
| 14.45 B USD | 265.00 AED | 0.00% | 0 | 0.00 | 6.55 | 11.00 USD | −5.53% | 7.96% | Kewangan | Beli | |
| 13.01 B USD | 6.48 AED | +1.57% | 2.96 M | 0.66 | 32.69 | 0.05 USD | +33.02% | 2.91% | Pengangkutan | Beli | |
| 12.69 B USD | 10.45 AED | +1.46% | 1.13 M | 0.76 | 17.13 | 0.17 USD | +20.31% | 5.63% | Komunikasi | Beli | |
| 7.91 B USD | 9.74 AED | −0.10% | 1.84 K | 0.01 | 8.63 | 0.31 USD | +16.24% | 5.20% | Kewangan | Beli | |
| 6.32 B USD | 5.08 AED | +2.01% | 5.3 M | 0.85 | 15.31 | 0.09 USD | +12.13% | 5.02% | Pengangkutan | Neutral |
Log masuk dan cipta akaun percuma untuk melihat semua komponen