UBL Pakistan Enterprise Index
Tiada dagangan
Syarikat indeks
Lihat senarai syarikat dalam indeks, disusun mengikut permodalan pasaran. Terokai penyata kewangan dan kunci kira-kira dan susun mengikut pelbagai metrik termasuk harga, perubahan dan banyak lagi.
Simbol | Permodalan Pasaran | Harga | Perubahan % | Volum | Vol Relatif | P/E | EPS cair TTM | Pertumbuhan EPS cair TTM YoY | Hasil dividen % TTM | Sektor | Penarafan Penganalisa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.55 B USD | 410.69 PKR | +2.30% | 1.98 M | 1.36 | 8.08 | 0.18 USD | +98.97% | 6.73% | Kewangan | Beli | |
| 2.89 B USD | 588.99 PKR | +2.39% | 3.92 M | 0.99 | 9.68 | 0.21 USD | +9.83% | 8.61% | Industri Pemprosesan | Beli kuat | |
| 2.73 B USD | 434.63 PKR | +1.10% | 5.92 M | 3.59 | 8.37 | 0.18 USD | −11.13% | 6.51% | Kewangan | Beli kuat | |
| 2.46 B USD | 485.49 PKR | +1.86% | 1.46 M | 1.20 | 8.78 | 0.19 USD | +23.60% | 0.84% | Mineral Bukan Tenaga | Beli | |
| 1.66 B USD | 325.39 PKR | +1.48% | 3.43 M | 2.42 | 7.26 | 0.16 USD | +11.57% | 5.69% | Kewangan | Beli kuat | |
| 1.02 B USD | 220.83 PKR | +2.11% | 2.42 M | 2.37 | 12.01 | 0.06 USD | −23.63% | 8.79% | Industri Pemprosesan | Beli | |
| 1.02 B USD | 220.98 PKR | −0.43% | 3.03 M | 0.63 | 7.40 | 0.11 USD | −46.22% | 9.01% | Utiliti | Beli | |
| 905.88 M USD | 230.93 PKR | +8.37% | 14.81 M | 8.29 | 4.73 | 0.17 USD | +212.73% | 4.93% | Industri Pemprosesan | Beli kuat | |
| 868.59 M USD | 166.04 PKR | −0.61% | 1.61 M | 0.42 | 24.58 | 0.02 USD | +41.95% | 0.72% | Perkhidmatan Teknologi | Beli kuat |
Log masuk dan cipta akaun percuma untuk melihat semua komponen