Nota
Started the thread 6 months back, good return generated in short time:1.GMDCLTD 166 407 145% 2.SHYAMMETL 335 628 87%
3.J&KBANK 69 123 78% 4.MAHSEAMLES 559 925 66%
5.CDSL 1117 1824 63% 6.GRAVITA 679 1096 61%
7.ASHOKA 94 139 48% 8.WSTCSTPAPR 508 729 44%
9.SHAREINDIA 1307 1857 42% 10.SHRIPISTON 1053 1456 38%
11.RCF 122 160 31% 12.GREENPANEL 333 428 29%
13.GNFC 590 753 28% 14.KPRMILL 661 825 25%
15.CAPLIPOINT 1098 1356 24% 16.SSWL 210 259 23%
17.LTIM 5197 6295 21% 18.LATENTVIEW 378 455 20%
19.ACI 540 650 20% 20.DEEPAKFERT 571 679 19%
21.OBEROIRLTY 1222 1443 18% 22.SWARAJENG 2091 2423 16%
23.NH 1040 1202 16% 24.ALLCARGO 279 322 15%
25.BIKAJI 474 546 15% 26.TANLA 951 1095 15%
27. TEGA 1027 1152 12% 28. EIDPARRY 503 557 11%
29.SOTL 318 352 11% 30.STYLAMIND 1599 1722 8%
31.LIKHITHA 262 280 7% 32.TGVSL 100 106 6%
33.VPRPL 204 216 6% 34.SHARDAMOTR 1253 1307 4%
35.UFLEX 469 483 3% 36.KIMS 1934 1979 2%
37.CHOLAFIN 1251 1260 1% 38.AGARIND 935 925 -1%
39.CMSINFO 395 383 -3% 40.FIVESTAR 774 735 -5%
41.EXPLEOSOL 1398 1299 -7% 42.GRINFRA 1287 1144 -11%
43.MARATHON 470 417 -11% 44.STARHEALTH 636 535 -16%
45.EPIGRAL 1184 977 -17% 46.DREAMFOLKS 655 541 -17%
Penafian
Maklumat dan penerbitan adalah tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan tidak membentuk, nasihat untuk kewangan, pelaburan, perdagangan dan jenis-jenis lain atau cadangan yang dibekalkan atau disahkan oleh TradingView. Baca dengan lebih lanjut di Terma Penggunaan.
Penafian
Maklumat dan penerbitan adalah tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan tidak membentuk, nasihat untuk kewangan, pelaburan, perdagangan dan jenis-jenis lain atau cadangan yang dibekalkan atau disahkan oleh TradingView. Baca dengan lebih lanjut di Terma Penggunaan.