Stage | Price Range (USD) | Description
------|------------------|------------
1 | 0.011 – 0.012 | Short-term consolidation, liquidity accumulation
2 | 0.015 – 0.018 | Breaking mid-term resistance, increased trading volume
3 | 0.02 – 0.03 | Initial growth, attracting new investors
4 | 0.05 – 0.08 | Strong upward trend with positive fundamental news
5 | 0.1 – 0.15 | Powerful market movement, broad network adoption
6 | 0.2 | Long-term target, requires consolidation and sustained trend
------|------------------|------------
1 | 0.011 – 0.012 | Short-term consolidation, liquidity accumulation
2 | 0.015 – 0.018 | Breaking mid-term resistance, increased trading volume
3 | 0.02 – 0.03 | Initial growth, attracting new investors
4 | 0.05 – 0.08 | Strong upward trend with positive fundamental news
5 | 0.1 – 0.15 | Powerful market movement, broad network adoption
6 | 0.2 | Long-term target, requires consolidation and sustained trend
Penafian
Maklumat dan penerbitan adalah tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan tidak membentuk, nasihat untuk kewangan, pelaburan, perdagangan dan jenis-jenis lain atau cadangan yang dibekalkan atau disahkan oleh TradingView. Baca dengan lebih lanjut di Terma Penggunaan.
Penafian
Maklumat dan penerbitan adalah tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan tidak membentuk, nasihat untuk kewangan, pelaburan, perdagangan dan jenis-jenis lain atau cadangan yang dibekalkan atau disahkan oleh TradingView. Baca dengan lebih lanjut di Terma Penggunaan.