Deutsche und österreichische Kursgewinner und -verlierer
Nachfolgend eine Übersicht der größten Gewinner und Verlierer des Börsenjahres 2024 in Deutschland und Österreich. Die Index-Stände sind in Punkten und die Kurse der einzelnen Aktien in Euro angegeben.
Indizes | +/- in % | Stand 30.12.24 | Stand Vorjahr |
Dax | +18,8 | 19.909,14 | 16.751,64 |
MDax | -5,7 | 25.589,06 | 27.137,30 |
TecDax | +3,2 | 3.444,75 | 3.337,41 |
SDax SSDXP | -1,8 | 13.711,33 | 13.960,36 |
ATX (.ATX) | -0,5 | 3.417,15 | 3.434,97 |
EuroStoxx50 | +7,8 | 4.874,46 | 4.521,44 |
Stoxx50 | +5,0 | 4.298,87 | 4.093,37 |
Stoxx600 | +5,7 | 504,74 | 478,99 |
SMI | +4,0 | 11.578,64 | 11.137,79 |
Dax Stärkste Kursentwicklung | +/- | Stand | Stand |
Siemens Energy | +319,8 | 50,38 | 12,00 |
Rheinmetall | +114,1 | 614,60 | 287,00 |
SAP | +69,4 | 236,30 | 139,48 |
MTU Aero Engines | +64,9 | 320,70 | 195,25 |
Zalando | +51,0 | 32,39 | 21,45 |
Dax Schwächste Kursentwicklung | +/- | Stand | Stand |
Bayer | -42,6 | 19,31 | 33,63 |
Sartorius | -35,4 | 215,20 | 333,20 |
Brenntag | -30,4 | 57,88 | 83,22 |
RWE | -30,0 | 28,83 | 41,18 |
Porsche AG | -26,9 | 58,42 | 79,90 |
MDax Stärkste Kursentwicklung | +/- in % | Stand 30.12.24 | Stand Vorjahr |
Auto1 | +140,4 | 15,60 | 6,49 |
Hensoldt | +41,4 | 34,50 | 24,40 |
Bilfinger | +32,8 | 46,25 | 34,82 |
Scout24 | +32,6 | 85,10 | 64,16 |
CTS Eventim | +30,4 | 81,65 | 62,60 |
MDax Schwächste Kursentwicklung | +/- in % | Stand 30.12.24 | Stand Vorjahr |
Evotec | -61,5 | 8,20 | 21,28 |
Aixtron | -60,6 | 15,22 | 38,66 |
Carl Zeiss Meditec | -53,9 | 45,52 | 98,84 |
Siltronic | -47,4 | 46,50 | 88,45 |
Wacker Chemie | -38,7 | 70,04 | 114,30 |
TecDax Stärkste Kursentwicklung | +/- in % | Stand 30.12.24 | Stand Vorjahr |
Süss MicroTec | +75,6 | 48,65 | 27,70 |
SAP | +69,4 | 236,30 | 139,48 |
Hensoldt | +41,4 | 34,50 | 24,40 |
Deutsche Telekom | +32,8 | 28,89 | 21,75 |
Ionos | +25,1 | 21,85 | 17,46 |
TecDax Schwächste Kursentwicklung | +/- in % | Stand 30.12.24 | Stand Vorjahr |
Evotec | -61,5 | 8,20 | 21,28 |
Aixtron | -60,6 | 15,22 | 38,66 |
Carl Zeiss Meditec | -53,9 | 45,52 | 98,84 |
Siltronic | -47,4 | 46,50 | 88,45 |
CompuGroup Medical | -42,6 | 21,76 | 37,90 |
SDax Stärkste Kursentwicklung | +/- in % | Stand 30.12.24 | Stand Vorjahr |
Alzchem | +119,2 | 57,00 | 26,00 |
Süss MicroTec | +75,6 | 48,65 | 27,70 |
FlatexDegiro | +32,3 | 14,78 | 11,17 |
Ionos | +25,1 | 21,85 | 17,46 |
Renk<R3NK.DE>* | +22,2 | 18,33 | 15,00 (Ausgabepreis) |
SDax Schwächste Kursentwicklung | +/- in % | Stand 30.12.24 | Stand Vorjahr |
SMA Solar | -77,6 | 13,56 | 60,55 |
Verbio | -60,4 | 11,83 | 29,88 |
Stabilus | -51,0 | 30,25 | 61,70 |
Salzgitter | -43,4 | 15,84 | 28,00 |
CompuGroup Medical | -42,6 | 21,76 | 37,90 |
ATX Stärkste Kursentwicklung | +/- in % | Stand 30.12.24 | Stand Vorjahr |
Bawag | +69,1 | 81,15 | 47,98 |
Erste Bank | +62,4 | 59,66 | 36,73 |
DO & CO | +33,9 | 180,00 | 134,40 |
Vienna Insurance | +14,5 | 30,35 | 26,50 |
Raiffeisen Bank | +5,8 | 19,75 | 18,67 |
Anmerkungen:
* Für den Ausgangszeitpunkt kein Kurs erhältlich. Veränderung wird ab dem frühestmöglich erhältlichen Kurs berechnet.
Weitere Marktberichte unter Doppelklick