台灣貨幣市場:一年定存單得標加權平均利率預估中值落在1.435-1.445%
- 標售標的:央行一年期定存單
- 標售時間:周二(6月3日)
- 標售金額:1,400億台幣
- 預測中值區間:1.435-1.445%
- 受訪機構:六家
台灣央行周二將標售1,400億台幣一年期定存單。路透調查結果顯示,本期定存單得標加權平均利率預估中值落在1.435-1.445%,較上期的1.448%微幅走低。
路透周一訪談六家本地銀行,預估該期定存單得標加權平均利率大區間為1.420-1.455%,本期定存單將於周三(4日)發行。
5月初台灣央行一年期存單得標加權平均利率1.448%,高標在1.454%。隨後5月中旬的兩年期定存單得標加權平均利率在1.430%,高標1.435%。
台灣央行自2010年4月起按月標售一次1,000億台幣的364天期存單。2014年2月增至1,200億台幣;2015年3月起提高到1,300億台幣、6月起增至1,500億台幣;2016年2月起增至1,600億台幣,2017年5月起再增100億至1,700億,2022年6月起降至1,400億台幣,但逢元月則降至1,000億台幣。
以下是交易人士的觀點整理:
--一位中大型銀行交易員表示,6月的緊縮因素很多,除了半年報因素之外,因繳稅延後了一個月,新增國庫券標售、還有加計原本要標售的公債,就從市場抽了900億台幣;此外因繳稅順延一個月的因素,6月不少國庫借款雖到期,也有再順延一個月的資金需求,因此銀行對標售沒有理由往下寫太多,估計利率可能大致持平,
--一位大型公股銀行交易員表示,近期資金情勢寬鬆,拆出生意非常清淡,不排除一年期定存單的標售利率會如同周一中午標售的91天國庫券,利率較預期為低。
--一位中大型商銀交易人士稱,一年期定存單是每月定期標售,且金額高達1,400億,估計除到期重新配置之外,新增需求並不高,儘管近期市場資金充裕,利率要明顯標低恐怕不容易。
以下為近年標售結果一覽表:
標售日期 | 加權平均 得標利率% | 投標倍數 | 額度(億台幣) | 一個月央行存單利率 |
2025年5月2日 | 1.448 | 1.70 | 1,400 | 1.215% |
2025年4月2日 | 1.461 | 1.39 | 1,400 | 1.215% |
2025年3月3日 | 1.456 | 1.39 | 1,400 | 1.215% |
2025年2月13日 | 1.451 | 1.80 | 1,400 | 1.215% |
2025年1月3日 | 1.468 | 2.13 | 1,000 | 1.215% |
2024年12月3日 | 1.478 | 1.69 | 1,400 | 1.215% |
2024年11月1日 | 1.480 | 1.49 | 1,400 | 1.215% |
2024年10月4日 | 1.485 | 1.49 | 1,400 | 1.215% |
2024年9月3日 | 1.477 | 1.87 | 1,400 | 1.215% |
2024年8月2日 | 1.485 | 1.68 | 1,400 | 1.215% |
2024年7月3日 | 1.478 | 1.20 | 1,400 | 1.215% |
2024年6月3日 | 1.438 | 1.42 | 1,400 | 1.215% |
2024年5月3日 | 1.396 | 1.10 | 1,400 | 1.215% |
2024年4月3日 | 1.352 | 1.13 | 1,400 | 1.215% |
2024年3月1日 | 1.182 | 1.35 | 1,400 | 1.090% |
2024年2月15日 | 1.182 | 1.47 | 1,400 | 1.090% |
2024年1月3日 | 1.186 | 2.27 | 1,000 | 1.090% |
2023年12月1日 | 1.210 | 1.33 | 1,400 | 1.090% |
2023年11月3日 | 1.195 | 1.37 | 1,400 | 1.090% |
2023年10月3日 | 1.175 | 1.14 | 1,400 | 1.090% |
2023年9月1日 | 1.162 | 1.31 | 1,400 | 1.090% |
2023年8月4日 | 1.161 | 1.62 | 1,400 | 1.090% |
2023年7月3日 | 1.179 | 1.74 | 1,400 | 1.090% |
2023年 6月2日 | 1.217 | 1.76 | 1,400 | 1.090% |
2023年 5月3日 | 1.200 | 2.37 | 1,400 | 1.090% |
2023年 3月31日 | 1.233 | 1.59 | 1,400 | 1.090% |
2023年 3月3日 | 1.180 | 1.80 | 1,400 | 0.965% |
2023年 2月14日 | 1.176 | 1.92 | 1,400 | 0.965% |
2023年 1月3日 | 1.2020 | 2.35 | 1,000 | 0.965% |
2022年12月2日 | 1.2450 | 2.09 | 1,400 | 0.840% |
2022年11月3日 | 1.2740 | 1.87 | 1,400 | 0.840% |
2022年10月3日 | 1.2590 | 1.79 | 1,400 | 0.840% |
2022年 9月2日 | 1.1820 | 1.68 | 1,400 | 0.715% |
2022年 8月3日 | 1.1500 | 1.92 | 1,400 | 0.715% |
2022年 7月1日 | 1.1700 | 2.01 | 1,400 | 0.715% |
2022年 6月2日 | 1.1120 | 1.89 | 1,400 | 0.59% |
2022年 5月3日 | 1.0060 | 1.00 | 1,692.4 | 0.59% |
2022年 4月1日 | 0.6330 | 1.21 | 1,700 | 0.59% |
2022年 3月3日 | 0.3970 | 2.12 | 1,700 | 0.34% |
2022年2月15日 | 0.3990 | 2.01 | 1,700 | 0.34% |
2022年 1月3日 | 0.3960 | 2.12 | 1,000 | 0.34% |
2021年12月3日 | 0.3330 | 1.37 | 1,700 | 0.34% |
2021年11月3日 | 0.2980 | 1.67 | 1,700 | 0.34% |
2021年10月1日 | 0.2600 | 1.64 | 1,700 | 0.34% |
2021年 9月3日 | 0.2390 | 1.90 | 1,700 | 0.34% |
2021年 8月3日 | 0.2290 | 1.95 | 1,700 | 0.34% |
2021年 7月2日 | 0.2130 | 1.70 | 1,700 | 0.34% |
2021年 6月3日 | 0.1960 | 1.62 | 1,700 | 0.34% |
2021年 5月3日 | 0.1840 | 2.01 | 1,700 | 0.34% |
2021年 4月1日 | 0.1780 | 1.84 | 1,700 | 0.34% |
2021年 3月3日 | 0.1700 | 2.79 | 1,700 | 0.34% |
2021年 2月9日 | 0.1740 | 2.18 | 1,700 | 0.34% |
2020年12月31日 | 0.1990 | 2.02 | 1,700 | 0.34% |
2020年12月3日 | 0.1640 | 1.88 | 1,700 | 0.34% |
2020年11月3日 | 0.2080 | 2.38 | 1,700 | 0.34% |
2020年9月30日 | 0.2530 | 2.09 | 1,700 | 0.34% |
2020年 9月3日 | 0.2700 | 2.26 | 1,700 | 0.34% |
2020年 8月3日 | 0.2880 | 2.17 | 1,700 | 0.34% |
2020年 7月3日 | 0.3030 | 2.12 | 1,700 | 0.34% |
2020年 6月3日 | 0.3330 | 2.19 | 1,700 | 0.34% |
2020年4月30日 | 0.3520 | 2.47 | 1,700 | 0.34% |
2020年 4月1日 | 0.3820 | 2.36 | 1,700 | 0.34% |
2020年 3月3日 | 0.5130 | 2.23 | 1,700 | 0.59% |
2020年2月18日 | 0.5430 | 2.37 | 1,700 | 0.59% |
2020年 1月3日 | 0.5710 | 3.29 | 1,700 | 0.59% |
(完)