IBEX Medium Cap Index
Tiada dagangan
Syarikat indeks
Lihat senarai syarikat dalam indeks, disusun mengikut permodalan pasaran. Terokai penyata kewangan dan kunci kira-kira dan susun mengikut pelbagai metrik termasuk harga, perubahan dan banyak lagi.
Simbol | Permodalan Pasaran | Harga | Perubahan % | Volum | Vol Relatif | P/E | EPS cair TTM | Pertumbuhan EPS cair TTM YoY | Hasil dividen % TTM | Sektor | Penarafan Penganalisa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.22 B USD | 45.00 EUR | 0.00% | 0 | 0.00 | 7.95 | 6.67 USD | +18.04% | 2.25% | Kewangan | Beli | |
| 4.13 B USD | 29.45 EUR | −0.84% | 59.02 K | 0.82 | 10.76 | 3.22 USD | +0.61% | 2.53% | Pembuatan Pengeluar | Beli kuat | |
| 3.63 B USD | 88.2 EUR | 0.00% | 43.22 K | 1.72 | 10.88 | 9.55 USD | +27.73% | 1.35% | Industri Pemprosesan | Beli | |
| 3.33 B USD | 18.48 EUR | 0.00% | 62.76 K | 2.03 | 14.51 | 1.50 USD | −3.34% | 2.98% | Industri Pemprosesan | Beli | |
| 3.26 B USD | 12.96 EUR | +0.47% | 144.95 K | 0.84 | 129.60 | 0.12 USD | — | 1.15% | Teknologi Kesihatan | Beli | |
| 2.9 B USD | 53.4 EUR | −0.19% | 98.8 K | 1.34 | 15.39 | 4.07 USD | +8.15% | 4.81% | Industri Pemprosesan | Beli kuat | |
| 2.68 B USD | 83.5 EUR | +1.21% | 73.85 K | 1.51 | 24.20 | 4.05 USD | — | 0.00% | Perkhidmatan Industri | Beli | |
| 2.52 B USD | 27.54 EUR | −0.72% | 147.42 K | 1.27 | 16.41 | 1.97 USD | +55.79% | 0.00% | Perkhidmatan Industri | Beli | |
| 2.39 B USD | 24.10 EUR | −0.41% | 104.05 K | 0.56 | — | −1.29 USD | −212.68% | 31.95% | Perkhidmatan Industri | Neutral | |
| 2.34 B USD | 58.3 EUR | +7.17% | 90.46 K | 2.30 | 16.08 | 4.27 USD | +16.03% | 1.86% | Pembuatan Pengeluar | Beli |
Log masuk dan cipta akaun percuma untuk melihat semua komponen