Arah aliran komuniti
Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
---|---|---|---|---|---|---|
ES03MY3 bulan | 0% | - | 8 Ogo 2025 | - % dari par | - | +0.054 % dari par |
ES06MY6 bulan | 0% | - | 7 Nov 2025 | - % dari par | - | +0.057 % dari par |
ES01Y1 tahun | 0% | - | 8 Mei 2026 | - % dari par | - | +0.094 % dari par |
ES02Y2 tahun | 2.50% | - | 31 Mei 2027 | - % dari par | - | +0.135 % dari par |
ES10Y10 tahun | 3.15% | - | 30 Apr 2035 | - % dari par | - | +0.086 % dari par |
ES30Y30 tahun | 4.00% | - | 31 Okt 2054 | - % dari par | - | +0.044 % dari par |
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Perbelanjaan Kerajaan
79.61 BEURNilai Belanjawan Kerajaan
9.81 BEURHutang Kerajaan
1.62 TEURHutang Kerajaan kepada KDNK
101.8% KDNKPerbelanjaan Kerajaan Kepada KDNK
45.4% KDNKPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Orang Bekerja
21.77 MPSNOrang Menganggur
2.59 MPSNKadar Pengangguran
11.36%Gaji Minimum
1.38 KEUR / MONTHGaji
2.44 KEUR / MONTHPertumbuhan Gaji YoY
3.52%