RUS Metals and Mining Index
Tiada dagangan
Syarikat indeks
Lihat senarai syarikat dalam indeks, disusun mengikut permodalan pasaran. Terokai penyata kewangan dan kunci kira-kira dan susun mengikut pelbagai metrik termasuk harga, perubahan dan banyak lagi.
Simbol | Permodalan Pasaran | Harga | Perubahan % | Volum | Vol Relatif | P/E | EPS cair TTM | Pertumbuhan EPS cair TTM YoY | Hasil dividen % TTM | Sektor | Penarafan Penganalisa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.95 B USD | 2,564.0 RUB | −0.23% | 469.58 K | 0.43 | 1.35 | 24.15 USD | −19.51% | — | Mineral Bukan Tenaga | Neutral | |
| 30.59 B USD | 156.54 RUB | +0.09% | 8.45 M | 0.39 | 19.53 | 0.10 USD | −99.18% | — | Mineral Bukan Tenaga | Neutral | |
| 9.89 B USD | 948.8 RUB | +0.72% | 297.91 K | 0.63 | 9.84 | 1.16 USD | −58.33% | — | Mineral Bukan Tenaga | Neutral | |
| 7.89 B USD | 105.62 RUB | +0.63% | 3.41 M | 0.64 | 7.44 | 0.18 USD | −57.29% | — | Mineral Bukan Tenaga | Neutral | |
| 7.25 B USD | 38.005 RUB | +2.44% | 58.81 M | 1.00 | 38.58 | 0.01 USD | −61.05% | — | Mineral Bukan Tenaga | Neutral | |
| 4.55 B USD | 31,240 RUB | +1.10% | 814 | 0.84 | — | — | — | — | Mineral Bukan Tenaga | Neutral | |
| 3.95 B USD | 496.30 RUB | +1.38% | 220.06 K | 0.40 | 4.61 | 1.37 USD | −28.18% | — | Mineral Bukan Tenaga | Neutral | |
| 3.88 B USD | 28.025 RUB | +1.12% | 15.74 M | 0.79 | — | — | — | — | Mineral Bukan Tenaga | Neutral | |
| 3.81 B USD | 41.41 RUB | +1.62% | 4.82 M | 0.49 | 11.82 | 0.04 USD | −61.74% | — | Mineral Bukan Tenaga | Neutral | |
| 1.65 B USD | 0.5780 RUB | −0.14% | 277.01 M | 0.17 | — | — | — | — | — | Neutral |
Log masuk dan cipta akaun percuma untuk melihat semua komponen