RUS Metals and Mining Index
Tiada dagangan
Syarikat indeks
Lihat senarai syarikat dalam indeks, disusun mengikut permodalan pasaran. Terokai penyata kewangan dan kunci kira-kira dan susun mengikut pelbagai metrik termasuk harga, perubahan dan banyak lagi.
Simbol | Permodalan Pasaran | Harga | Perubahan % | Volum | Vol Relatif | P/E | EPS cair TTM | Pertumbuhan EPS cair TTM YoY | Hasil dividen % TTM | Sektor | Penarafan Penganalisa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.27 B USD | 2,600.4 RUB | −2.78% | 1.13 M | 0.66 | 1.37 | 24.15 USD | −19.51% | — | Mineral Bukan Tenaga | Tiada penarafan | |
| 31.39 B USD | 153.04 RUB | −3.20% | 29.64 M | 0.98 | 19.09 | 0.10 USD | −99.18% | — | Mineral Bukan Tenaga | Tiada penarafan | |
| 10.69 B USD | 967.8 RUB | −1.55% | 941.19 K | 0.87 | 10.04 | 1.16 USD | −58.33% | — | Mineral Bukan Tenaga | Tiada penarafan | |
| 8.71 B USD | 110.38 RUB | −1.41% | 9.17 M | 0.82 | 7.78 | 0.18 USD | −57.29% | — | Mineral Bukan Tenaga | Tiada penarafan | |
| 7.5 B USD | 37.435 RUB | −1.47% | 33.89 M | 0.44 | 38.00 | 0.01 USD | −61.05% | — | Mineral Bukan Tenaga | Tiada penarafan | |
| 4.75 B USD | 31,220 RUB | −1.64% | 1.68 K | 1.11 | — | — | — | — | Mineral Bukan Tenaga | Tiada penarafan | |
| 4.55 B USD | 31.140 RUB | −0.61% | 59.92 M | 1.04 | — | — | — | — | Mineral Bukan Tenaga | Tiada penarafan | |
| 4.01 B USD | 475.80 RUB | −1.61% | 710.91 K | 1.33 | 4.42 | 1.37 USD | −28.18% | — | Mineral Bukan Tenaga | Tiada penarafan | |
| 3.95 B USD | 40.86 RUB | −1.02% | 9.7 M | 0.96 | 11.66 | 0.04 USD | −61.74% | — | Mineral Bukan Tenaga | Tiada penarafan | |
| 2.34 B USD | 0.7960 RUB | −1.70% | 6.99 B | 0.50 | — | — | — | — | — | Tiada penarafan |
Log masuk dan cipta akaun percuma untuk melihat semua komponen