Komponen
The index constituents can be found in the table below. Sort the components by various financial metrics and data such as performance, dividends, income statement and balance sheet.
Simbol | Permodalan Pasaran | Harga | Perubahan % | Volum | Vol Relatif | P/E | EPS cair TTM | Pertumbuhan EPS cair TTM YoY | Hasil dividen % TTM | Sektor | Penarafan Penganalisa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.73 B USD | 412.74 USD | +1.04% | 3.1 M | 1.20 | 27.64 | 14.94 USD | +13.35% | 1.44% | Industri Pemprosesan | Beli | |
| 91.11 B USD | 83.49 USD | +1.82% | 10.17 M | 1.09 | 12.98 | 6.43 USD | — | 1.16% | Mineral Bukan Tenaga | Beli | |
| 83.55 B USD | 337.06 USD | +2.76% | 2.39 M | 1.15 | 32.91 | 10.24 USD | +2.02% | 0.91% | Industri Pemprosesan | Beli | |
| 75.64 B USD | 267.07 USD | +2.04% | 1.91 M | 1.48 | 38.41 | 6.95 USD | −2.47% | 0.97% | Industri Pemprosesan | Beli | |
| 59.1 B USD | 41.16 USD | +0.91% | 3.78 M | 0.24 | 28.94 | 1.42 USD | +3.49% | 1.47% | Mineral Bukan Tenaga | Beli | |
| 57.34 B USD | 257.60 USD | +0.40% | 388.62 K | 0.33 | — | −1.77 USD | −110.32% | 2.78% | Industri Pemprosesan | Beli | |
| 44.29 B USD | 65.54 USD | +1.80% | 5.18 M | 1.47 | 27.98 | 2.34 USD | +137.28% | 1.05% | Industri Pemprosesan | Beli | |
| 38.03 B USD | 287.83 USD | +0.65% | 1 M | 0.81 | 34.21 | 8.41 USD | +32.48% | 0.67% | Mineral Bukan Tenaga | Beli | |
| 36.38 B USD | 603.18 USD | +1.04% | 573.92 K | 1.62 | 31.78 | 18.98 USD | −41.03% | 0.53% | Mineral Bukan Tenaga | Beli | |
| 34.87 B USD | 152.35 USD | +3.50% | 1.52 M | 1.16 | 21.41 | 7.12 USD | −31.22% | 1.43% | Mineral Bukan Tenaga | Beli kuat |
Log masuk dan cipta akaun percuma untuk melihat semua komponen