Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
IL01MY1 bulan | 0% | - | 5 Feb 2026 | - % dari par | - | −0.245 % dari par |
IL01Y1 tahun | 0% | - | 7 Jan 2027 | - % dari par | - | −0.023 % dari par |
IL02Y2 tahun | 3.75% | - | 1 Okt 2027 | - % dari par | - | +0.038 % dari par |
IL05Y5 tahun | 1.00% | - | 1 Apr 2030 | - % dari par | - | +0.014 % dari par |
IL10Y10 tahun | 4.15% | - | 1 Nov 2035 | - % dari par | - | +0.021 % dari par |
IL30Y30 tahun | 2.80% | - | 30 Nov 2052 | - % dari par | - | +0.023 % dari par |
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
KDNK
540.38 BUSDKDNK sebenar
440.33 BILSProduk Kebangsaan Kasar
529.65 BILSKDNK Per Kapita PPP
47.34 KUSDPertumbuhan KDNK
3.52%PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
48.56 BILSPerbelanjaan Kerajaan
107.25 BILSNilai Belanjawan Kerajaan
−23.72 BILSHutang Kerajaan kepada KDNK
69% KDNKPerbelanjaan Kerajaan Kepada KDNK
45.1% KDNKPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir