Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
IL01MY1 bulan | 0% | - | 8 Jan 2026 | - % dari par | - | −0.024 % dari par |
IL01Y1 tahun | 0% | - | 3 Dis 2026 | - % dari par | - | 0.000 % dari par |
IL02Y2 tahun | 2.00% | - | 1 Apr 2027 | - % dari par | - | 0.000 % dari par |
IL05Y5 tahun | 4.60% | - | 1 Sep 2029 | - % dari par | - | +0.009 % dari par |
IL10Y10 tahun | 4.00% | - | 31 Mac 2035 | - % dari par | - | +0.003 % dari par |
IL30Y30 tahun | 2.80% | - | 30 Nov 2052 | - % dari par | - | +0.003 % dari par |
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
KDNK
540.38 BUSDKDNK sebenar
440.33 BILSProduk Kebangsaan Kasar
529.65 BILSKDNK Per Kapita PPP
47.34 KUSDPertumbuhan KDNK
3.52%PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
45.83 BILSPerbelanjaan Kerajaan
107.25 BILSNilai Belanjawan Kerajaan
−3.29 BILSHutang Kerajaan kepada KDNK
69% KDNKPerbelanjaan Kerajaan Kepada KDNK
45.1% KDNKPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir