Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
IL01MY1 bulan | 0% | - | 4 Mac 2026 | - % dari par | - | +0.016 % dari par |
IL01Y1 tahun | 0% | - | 3 Feb 2027 | - % dari par | - | 0.000 % dari par |
IL02Y2 tahun | 3.75% | - | 30 Sep 2027 | - % dari par | - | −0.026 % dari par |
IL05Y5 tahun | 1.00% | - | 31 Mac 2030 | - % dari par | - | −0.006 % dari par |
IL10Y10 tahun | 4.15% | - | 31 Okt 2035 | - % dari par | - | −0.005 % dari par |
IL30Y30 tahun | 2.80% | - | 29 Nov 2052 | - % dari par | - | −0.015 % dari par |
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
KDNK
540.38 BUSDKDNK sebenar
440.33 BILSProduk Kebangsaan Kasar
529.65 BILSKDNK Per Kapita PPP
47.34 KUSDPertumbuhan KDNK
3.52%PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
48.56 BILSPerbelanjaan Kerajaan
107.25 BILSNilai Belanjawan Kerajaan
−23.72 BILSHutang Kerajaan kepada KDNK
69% KDNKPerbelanjaan Kerajaan Kepada KDNK
45.1% KDNKPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir