Komponen
The index constituents can be found in the table below. Sort the components by various financial metrics and data such as performance, dividends, income statement and balance sheet.
Simbol | Permodalan Pasaran | Harga | Perubahan % | Volum | Vol Relatif | P/E | EPS cair TTM | Pertumbuhan EPS cair TTM YoY | Hasil dividen % TTM | Sektor | Penarafan Penganalisa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.51 B USD | 182.6 TRY | −1.14% | 20.59 M | 0.69 | 41.24 | 0.10 USD | +536.07% | 0.06% | Teknologi Elektronik | Beli | |
| 588.61 M USD | 230.0 TRY | −1.84% | 1.41 M | 0.79 | 70.88 | 0.08 USD | — | 0.00% | Perkhidmatan Teknologi | Neutral | |
| 470.02 M USD | 182.2 TRY | +0.55% | 440.03 K | 0.54 | — | −0.06 USD | — | 0.00% | Perkhidmatan Komersial | Neutral | |
| 428.12 M USD | 37.10 TRY | −0.86% | 9.68 M | 0.40 | 17.38 | 0.05 USD | +25.51% | 0.00% | Perkhidmatan Teknologi | Neutral | |
| 383.25 M USD | 27.52 TRY | −0.22% | 10.76 M | 0.56 | 18.58 | 0.04 USD | +9,518.18% | 0.00% | Perkhidmatan Teknologi | Neutral | |
| 362.11 M USD | 166.1 TRY | +0.12% | 380.41 K | 0.80 | — | — | — | 3.17% | Perkhidmatan Teknologi | Beli | |
| 340.59 M USD | 62.50 TRY | −0.56% | 2.34 M | 0.54 | 158.07 | 0.01 USD | — | 0.00% | Teknologi Elektronik | Neutral | |
| 334.34 M USD | 48.08 TRY | −0.08% | 465.5 K | 0.50 | 38.75 | 0.03 USD | +56.61% | 0.00% | Perkhidmatan Teknologi | Neutral | |
| 287.18 M USD | 80.00 TRY | −1.17% | 7.27 M | 0.52 | — | — | — | 0.00% | Pembuatan Pengeluar | Neutral | |
| 238.7 M USD | 177.7 TRY | −0.50% | 479.17 K | 0.84 | — | −0.01 USD | −126.17% | 1.26% | Teknologi Elektronik | Neutral |
Log masuk dan cipta akaun percuma untuk melihat semua komponen