IBEX Small Cap Index
Tiada dagangan
Syarikat indeks
Lihat senarai syarikat dalam indeks, disusun mengikut permodalan pasaran. Terokai penyata kewangan dan kunci kira-kira dan susun mengikut pelbagai metrik termasuk harga, perubahan dan banyak lagi.
Simbol | Permodalan Pasaran | Harga | Perubahan % | Volum | Vol Relatif | P/E | EPS cair TTM | Pertumbuhan EPS cair TTM YoY | Hasil dividen % TTM | Sektor | Penarafan Penganalisa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.74 B USD | 2.765 EUR | −0.72% | 40.16 K | 0.23 | 13.57 | 0.24 USD | +62.70% | 4.67% | Perkhidmatan Komersial | Beli | |
| 1.16 B USD | 23.95 EUR | +0.21% | 38.1 K | 0.68 | 7.12 | 3.95 USD | +11.63% | 8.73% | Kewangan | Neutral | |
| 1.09 B USD | 0.639 EUR | +0.31% | 479.13 K | 0.86 | 10.53 | 0.07 USD | +2.53% | 5.37% | Perkhidmatan Komersial | Beli | |
| 1.07 B USD | 55.6 EUR | +5.70% | 10.03 K | 1.87 | 21.48 | 3.04 USD | — | 2.29% | Khidmat Kesihatan | Beli | |
| 691.07 M USD | 1.294 EUR | −0.15% | 94.55 K | 0.64 | 16.00 | 0.09 USD | −29.28% | 0.00% | Utiliti | Beli kuat | |
| 654.86 M USD | 2.294 EUR | −0.09% | 234.39 K | 0.79 | — | −0.15 USD | — | 4.94% | Industri Pemprosesan | Beli | |
| 652.54 M USD | 8.52 EUR | +0.24% | 36.12 K | 0.47 | 15.05 | 0.66 USD | +12.32% | 1.71% | Pembuatan Pengeluar | Beli | |
| 578.03 M USD | 0.3550 EUR | +1.57% | 3.46 M | 0.86 | — | −0.03 USD | +72.34% | 0.00% | Perkhidmatan Industri | Neutral | |
| 572.87 M USD | 3.390 EUR | +0.44% | 160.95 K | 0.19 | 25.47 | 0.16 USD | −46.67% | 2.39% | Perkhidmatan Industri | Beli kuat | |
| 472.64 M USD | 0.1770 EUR | +1.96% | 6.32 M | 0.62 | — | — | — | 0.00% | Perkhidmatan Industri | Beli kuat |
Log masuk dan cipta akaun percuma untuk melihat semua komponen