NASDAQ Clean Edge Green Energy
Tiada dagangan
Syarikat indeks
Lihat senarai syarikat dalam indeks, disusun mengikut permodalan pasaran. Terokai penyata kewangan dan kunci kira-kira dan susun mengikut pelbagai metrik termasuk harga, perubahan dan banyak lagi.
Simbol | Permodalan Pasaran | Harga | Perubahan % | Volum | Vol Relatif | P/E | EPS cair TTM | Pertumbuhan EPS cair TTM YoY | Hasil dividen % TTM | Sektor | Penarafan Penganalisa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.56 T USD | 415.59 USD | −2.96% | 50.91 M | 0.76 | 386.24 | 1.08 USD | −47.21% | 0.00% | Barangan Pengguna Tahan Lama | Neutral | |
| 39.2 B USD | 139.74 USD | −10.16% | 12.09 M | 0.90 | — | −0.38 USD | −61.67% | 0.00% | Teknologi Elektronik | Beli | |
| 27.94 B USD | 70.90 USD | −0.39% | 9.93 M | 0.79 | 212.40 | 0.33 USD | −90.81% | 0.00% | Teknologi Elektronik | Beli | |
| 23.77 B USD | 221.50 USD | −2.74% | 1.21 M | 0.44 | 17.01 | 13.02 USD | +12.19% | 0.00% | Teknologi Elektronik | Beli | |
DR | 20.55 B USD | 70.00 USD | −6.97% | 1.4 M | 0.77 | 38.38 | 1.82 USD | — | 0.00% | Industri Pemprosesan | Beli |
| 18.81 B USD | 159.78 USD | −8.92% | 3.58 M | 1.08 | — | −1.60 USD | +90.47% | 0.92% | Industri Pemprosesan | Beli | |
| 17.21 B USD | 14.04 USD | −4.91% | 23.3 M | 0.85 | — | −3.11 USD | +44.43% | 0.00% | Barangan Pengguna Tahan Lama | Neutral | |
| 17.02 B USD | 114.61 USD | −4.41% | 1.61 M | 0.73 | 29.28 | 3.91 USD | +3.13% | 0.00% | Teknologi Elektronik | Beli | |
| 11.8 B USD | 312.50 USD | +1.21% | 912.57 K | 0.67 | 81.91 | 3.82 USD | +167.66% | 0.13% | Teknologi Elektronik | Beli | |
| 10.12 B USD | 57.11 USD | −5.73% | 5.44 M | 0.61 | — | −0.70 USD | −31.62% | 0.00% | Mineral Bukan Tenaga | Beli kuat |
Log masuk dan cipta akaun percuma untuk melihat semua komponen