NASDAQ Clean Edge Green Energy
Tiada dagangan
Syarikat indeks
Lihat senarai syarikat dalam indeks, disusun mengikut permodalan pasaran. Terokai penyata kewangan dan kunci kira-kira dan susun mengikut pelbagai metrik termasuk harga, perubahan dan banyak lagi.
Simbol | Permodalan Pasaran | Harga | Perubahan % | Volum | Vol Relatif | P/E | EPS cair TTM | Pertumbuhan EPS cair TTM YoY | Hasil dividen % TTM | Sektor | Penarafan Penganalisa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.63 T USD | 488.73 USD | +1.56% | 86.91 M | 0.99 | 326.56 | 1.50 USD | −59.00% | 0.00% | Barangan Pengguna Tahan Lama | Neutral | |
| 30.54 B USD | 284.59 USD | +6.60% | 3.48 M | 1.71 | 21.85 | 13.02 USD | +12.19% | 0.00% | Teknologi Elektronik | Beli | |
| 26.67 B USD | 21.75 USD | −3.12% | 38.44 M | 0.61 | — | −3.11 USD | +44.43% | 0.00% | Barangan Pengguna Tahan Lama | Neutral | |
| 22.68 B USD | 56.37 USD | +2.10% | 7.43 M | 0.63 | 73.56 | 0.77 USD | −80.98% | 0.00% | Teknologi Elektronik | Beli | |
| 21.82 B USD | 92.26 USD | +3.87% | 8.38 M | 0.61 | — | −0.03 USD | +94.94% | 0.00% | Teknologi Elektronik | Beli | |
DR | 18.83 B USD | 70.22 USD | +2.12% | 888.92 K | 0.69 | 38.50 | 1.82 USD | — | 0.00% | Industri Pemprosesan | Beli |
| 17.11 B USD | 145.38 USD | −0.34% | 3.57 M | 1.13 | — | −1.60 USD | +90.47% | 1.11% | Industri Pemprosesan | Beli | |
| 13.71 B USD | 92.39 USD | +4.16% | 2.62 M | 1.24 | 24.00 | 3.85 USD | +4.76% | 0.00% | Teknologi Elektronik | Beli | |
| 11.26 B USD | 367.69 USD | +1.34% | 199.1 K | 0.60 | 29.34 | 12.53 USD | −6.75% | 0.19% | Pembuatan Pengeluar | Beli | |
| 9.64 B USD | 54.39 USD | +0.78% | 7.09 M | 1.16 | — | −0.70 USD | −31.62% | 0.00% | Mineral Bukan Tenaga | Beli kuat |
Log masuk dan cipta akaun percuma untuk melihat semua komponen