Indeks Semicondutor Philadelphia
Tiada dagangan
Syarikat indeks
Lihat senarai syarikat dalam indeks, disusun mengikut permodalan pasaran. Terokai penyata kewangan dan kunci kira-kira dan susun mengikut pelbagai metrik termasuk harga, perubahan dan banyak lagi.
Simbol | Permodalan Pasaran | Harga | Perubahan % | Volum | Vol Relatif | P/E | EPS cair TTM | Pertumbuhan EPS cair TTM YoY | Hasil dividen % TTM | Sektor | Penarafan Penganalisa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.32 T USD | 177.72 USD | +0.81% | 148.59 M | 0.86 | 44.02 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | Teknologi Elektronik | Beli kuat | |
| 1.61 T USD | 341.30 USD | +0.44% | 58.06 M | 1.54 | 71.72 | 4.76 USD | +290.34% | 0.69% | Teknologi Elektronik | Beli kuat | |
DR | 1.2 T USD | 286.87 USD | −0.30% | 11.42 M | 0.92 | 29.40 | 9.76 USD | +56.23% | 0.79% | Teknologi Elektronik | Beli kuat |
DR | 417.91 B USD | 1,076.05 USD | −1.08% | 956.29 K | 0.71 | 40.29 | 26.71 USD | +39.98% | 0.58% | Teknologi Elektronik | Beli |
| 340.54 B USD | 209.17 USD | +0.77% | 23.47 M | 0.78 | 103.38 | 2.02 USD | +81.00% | 0.00% | Teknologi Elektronik | Beli | |
| 261.66 B USD | 232.51 USD | −2.10% | 22.58 M | 1.06 | 30.67 | 7.58 USD | +1,024.77% | 0.19% | Teknologi Elektronik | Beli kuat | |
| 205.25 B USD | 258.84 USD | −0.93% | 5.86 M | 0.90 | 29.84 | 8.67 USD | +0.75% | 0.68% | Pembuatan Pengeluar | Beli | |
| 205.06 B USD | 163.26 USD | −0.63% | 8.08 M | 0.84 | 35.97 | 4.54 USD | +46.85% | 0.58% | Pembuatan Pengeluar | Beli | |
| 188.62 B USD | 176.12 USD | −1.75% | 7.14 M | 0.89 | 36.01 | 4.89 USD | −45.52% | 1.94% | Teknologi Elektronik | Beli | |
| 177.97 B USD | 37.31 USD | −0.53% | 50.49 M | 0.56 | 3,519.81 | 0.01 USD | — | 0.00% | Teknologi Elektronik | Neutral |
Log masuk dan cipta akaun percuma untuk melihat semua komponen