Indeks Semicondutor Philadelphia
Tiada dagangan
Syarikat indeks
Lihat senarai syarikat dalam indeks, disusun mengikut permodalan pasaran. Terokai penyata kewangan dan kunci kira-kira dan susun mengikut pelbagai metrik termasuk harga, perubahan dan banyak lagi.
Simbol | Permodalan Pasaran | Harga | Perubahan % | Volum | Vol Relatif | P/E | EPS cair TTM | Pertumbuhan EPS cair TTM YoY | Hasil dividen % TTM | Sektor | Penarafan Penganalisa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.46 T USD | 183.69 USD | +1.49% | 128.83 M | 0.67 | 45.50 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | Teknologi Elektronik | Beli kuat | |
| 1.62 T USD | 341.45 USD | +0.32% | 28.71 M | 0.45 | 71.72 | 4.76 USD | +290.52% | 0.69% | Teknologi Elektronik | Beli kuat | |
DR | 1.17 T USD | 293.28 USD | +1.50% | 6.09 M | 0.44 | 30.06 | 9.76 USD | +56.23% | 0.79% | Teknologi Elektronik | Beli kuat |
DR | 403.3 B USD | 1,056.98 USD | +0.09% | 703.2 K | 0.49 | 39.58 | 26.71 USD | +39.98% | 0.59% | Teknologi Elektronik | Beli |
| 349.95 B USD | 214.95 USD | +0.71% | 24.92 M | 0.78 | 106.23 | 2.02 USD | +81.00% | 0.00% | Teknologi Elektronik | Beli | |
| 311.26 B USD | 276.59 USD | +4.01% | 30.83 M | 0.95 | 26.29 | 10.52 USD | +203.82% | 0.17% | Teknologi Elektronik | Beli kuat | |
| 220.13 B USD | 175.26 USD | +1.74% | 11.43 M | 0.87 | 38.62 | 4.54 USD | +46.85% | 0.55% | Pembuatan Pengeluar | Beli | |
| 205.38 B USD | 259.01 USD | +1.01% | 4.18 M | 0.50 | 29.86 | 8.67 USD | +0.75% | 0.69% | Pembuatan Pengeluar | Beli | |
| 186.59 B USD | 174.22 USD | −0.59% | 6.42 M | 0.66 | 35.62 | 4.89 USD | −45.52% | 1.99% | Teknologi Elektronik | Beli | |
| 173.48 B USD | 36.37 USD | −1.22% | 51.6 M | 0.66 | 3,431.13 | 0.01 USD | — | 0.00% | Teknologi Elektronik | Neutral |
Log masuk dan cipta akaun percuma untuk melihat semua komponen