Indeks Semicondutor Philadelphia
Tiada dagangan
Syarikat indeks
Lihat senarai syarikat dalam indeks, disusun mengikut permodalan pasaran. Terokai penyata kewangan dan kunci kira-kira dan susun mengikut pelbagai metrik termasuk harga, perubahan dan banyak lagi.
Simbol | Permodalan Pasaran | Harga | Perubahan % | Volum | Vol Relatif | P/E | EPS cair TTM | Pertumbuhan EPS cair TTM YoY | Hasil dividen % TTM | Sektor | Penarafan Penganalisa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.46 T USD | 183.46 USD | +1.36% | 62.43 M | 0.32 | 45.44 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | Teknologi Elektronik | Beli kuat | |
| 1.62 T USD | 340.75 USD | +0.11% | 12.16 M | 0.19 | 71.57 | 4.76 USD | +290.52% | 0.69% | Teknologi Elektronik | Beli kuat | |
DR | 1.17 T USD | 293.34 USD | +1.52% | 2.96 M | 0.21 | 30.06 | 9.76 USD | +56.23% | 0.79% | Teknologi Elektronik | Beli kuat |
DR | 403.3 B USD | 1,053.32 USD | −0.26% | 345.42 K | 0.24 | 39.44 | 26.71 USD | +39.98% | 0.59% | Teknologi Elektronik | Beli |
| 349.72 B USD | 214.81 USD | +0.65% | 13.78 M | 0.43 | 106.16 | 2.02 USD | +81.00% | 0.00% | Teknologi Elektronik | Beli | |
| 304.55 B USD | 270.63 USD | +1.77% | 15.7 M | 0.49 | 25.73 | 10.52 USD | +203.82% | 0.17% | Teknologi Elektronik | Beli kuat | |
| 220.21 B USD | 175.32 USD | +1.77% | 4.41 M | 0.33 | 38.63 | 4.54 USD | +46.85% | 0.55% | Pembuatan Pengeluar | Beli | |
| 206.11 B USD | 259.93 USD | +1.37% | 1.12 M | 0.13 | 29.97 | 8.67 USD | +0.75% | 0.69% | Pembuatan Pengeluar | Beli | |
| 188.06 B USD | 175.59 USD | +0.19% | 1.72 M | 0.18 | 35.90 | 4.89 USD | −45.52% | 1.99% | Teknologi Elektronik | Beli | |
| 175.14 B USD | 36.72 USD | −0.28% | 22.29 M | 0.29 | 3,463.81 | 0.01 USD | — | 0.00% | Teknologi Elektronik | Neutral |
Log masuk dan cipta akaun percuma untuk melihat semua komponen