Indeks Semicondutor Philadelphia
Tiada dagangan
Syarikat indeks
Lihat senarai syarikat dalam indeks, disusun mengikut permodalan pasaran. Terokai penyata kewangan dan kunci kira-kira dan susun mengikut pelbagai metrik termasuk harga, perubahan dan banyak lagi.
Simbol | Permodalan Pasaran | Harga | Perubahan % | Volum | Vol Relatif | P/E | EPS cair TTM | Pertumbuhan EPS cair TTM YoY | Hasil dividen % TTM | Sektor | Penarafan Penganalisa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.51 T USD | 185.41 USD | +7.87% | 231.35 M | 1.37 | 45.92 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | Teknologi Elektronik | Beli kuat | |
| 1.58 T USD | 332.92 USD | +7.22% | 33 M | 1.13 | 69.93 | 4.76 USD | +290.52% | 0.73% | Teknologi Elektronik | Beli kuat | |
DR | 1.45 T USD | 348.85 USD | +5.48% | 17.03 M | 1.32 | 32.72 | 10.66 USD | +51.56% | 0.70% | Teknologi Elektronik | Beli kuat |
DR | 537.1 B USD | 1,413.01 USD | +4.66% | 1.97 M | 0.77 | 50.57 | 27.94 USD | +34.44% | 0.44% | Teknologi Elektronik | Beli |
| 444.23 B USD | 394.69 USD | +3.08% | 37.2 M | 0.90 | 37.52 | 10.52 USD | +203.82% | 0.12% | Teknologi Elektronik | Beli | |
| 339.84 B USD | 208.44 USD | +8.28% | 54.5 M | 1.18 | 78.81 | 2.64 USD | +163.64% | 0.00% | Teknologi Elektronik | Beli | |
| 288.48 B USD | 231.01 USD | +8.30% | 13.85 M | 0.98 | 47.34 | 4.88 USD | +48.27% | 0.42% | Pembuatan Pengeluar | Beli | |
| 255.73 B USD | 322.51 USD | +6.09% | 8.34 M | 0.97 | 37.18 | 8.67 USD | +0.75% | 0.55% | Pembuatan Pengeluar | Beli | |
| 252.7 B USD | 50.59 USD | +4.87% | 115.6 M | 0.78 | — | −0.08 USD | +98.13% | 0.00% | Teknologi Elektronik | Neutral | |
| 201.21 B USD | 221.44 USD | −1.13% | 9.4 M | 0.77 | 40.67 | 5.45 USD | +4.78% | 2.51% | Teknologi Elektronik | Neutral |
Log masuk dan cipta akaun percuma untuk melihat semua komponen