Nifty MidCap 150 Index
Tiada dagangan
Syarikat indeks
Lihat senarai syarikat dalam indeks, disusun mengikut permodalan pasaran. Terokai penyata kewangan dan kunci kira-kira dan susun mengikut pelbagai metrik termasuk harga, perubahan dan banyak lagi.
Simbol | Permodalan Pasaran | Harga | Perubahan % | Volum | Vol Relatif | P/E | EPS cair TTM | Pertumbuhan EPS cair TTM YoY | Hasil dividen % TTM | Sektor | Penarafan Penganalisa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.94 B USD | 3,790.40 INR | +0.24% | 278.67 K | 0.78 | 20.83 | 2.05 USD | +56.12% | 0.69% | Kewangan | Beli | |
| 14.46 B USD | 11.85 INR | −0.92% | 1.04 B | 1.11 | — | −0.03 USD | +39.18% | 0.00% | Komunikasi | Neutral | |
| 13.64 B USD | 4,519.90 INR | +2.48% | 306.07 K | 0.72 | 54.14 | 0.94 USD | +18.69% | 1.17% | Pembuatan Pengeluar | Beli | |
| 13.12 B USD | 152.80 INR | −0.80% | 6.27 M | 0.68 | 6.31 | 0.27 USD | +19.14% | 3.08% | Kewangan | Beli | |
| 12.91 B USD | 5,699.50 INR | −1.41% | 1.21 M | 1.63 | 21.60 | 2.97 USD | +27.71% | 2.85% | Barangan Pengguna Tahan Lama | Beli | |
| 12.78 B USD | 2,662.80 INR | −0.35% | 522.48 K | 0.44 | 41.64 | 0.72 USD | +24.02% | 1.68% | Kewangan | Beli | |
| 12.69 B USD | 406.40 INR | −1.41% | 6.16 M | 0.29 | — | −0.20 USD | −75.02% | 0.00% | Pengangkutan | Beli | |
| 12.5 B USD | 7,603.00 INR | +2.20% | 390.89 K | 0.97 | 46.61 | 1.84 USD | +36.98% | 0.47% | Pembuatan Pengeluar | Beli | |
| 12.2 B USD | 2,775.50 INR | +3.38% | 4.93 M | 0.99 | 62.27 | 0.50 USD | +118.89% | 0.22% | Kewangan | Beli | |
| 12.19 B USD | 411.45 INR | −0.63% | 3.74 M | 0.62 | 11.60 | 0.40 USD | +26.49% | 0.00% | Kewangan | Beli |
Log masuk dan cipta akaun percuma untuk melihat semua komponen