Nifty MidSmallCap 400 Index
Tiada dagangan
Syarikat indeks
Lihat senarai syarikat dalam indeks, disusun mengikut permodalan pasaran. Terokai penyata kewangan dan kunci kira-kira dan susun mengikut pelbagai metrik termasuk harga, perubahan dan banyak lagi.
Simbol | Permodalan Pasaran | Harga | Perubahan % | Volum | Vol Relatif | P/E | EPS cair TTM | Pertumbuhan EPS cair TTM YoY | Hasil dividen % TTM | Sektor | Penarafan Penganalisa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.97 B USD | 3,808.20 INR | +0.47% | 291 K | 0.85 | 20.93 | 2.05 USD | +56.12% | 0.69% | Kewangan | Beli | |
| 14.33 B USD | 12.01 INR | +1.35% | 1.01 B | 1.05 | — | −0.03 USD | +39.18% | 0.00% | Komunikasi | Neutral | |
| 13.98 B USD | 4,503.20 INR | −0.37% | 282.64 K | 0.69 | 53.94 | 0.94 USD | +18.69% | 1.14% | Pembuatan Pengeluar | Beli | |
| 13.01 B USD | 152.36 INR | −0.29% | 4.85 M | 0.57 | 6.29 | 0.27 USD | +19.14% | 3.11% | Kewangan | Beli | |
| 12.76 B USD | 7,645.00 INR | +0.55% | 256.7 K | 0.61 | 46.87 | 1.84 USD | +36.98% | 0.46% | Pembuatan Pengeluar | Beli | |
| 12.72 B USD | 2,709.30 INR | +1.75% | 493.49 K | 0.43 | 42.36 | 0.72 USD | +24.02% | 1.69% | Kewangan | Beli | |
| 12.72 B USD | 5,744.00 INR | +0.78% | 351.3 K | 0.44 | 21.77 | 2.97 USD | +27.71% | 2.90% | Barangan Pengguna Tahan Lama | Beli | |
| 12.61 B USD | 2,737.50 INR | −1.37% | 3.83 M | 0.78 | 61.41 | 0.50 USD | +118.89% | 0.22% | Kewangan | Beli | |
| 12.53 B USD | 405.05 INR | −0.33% | 4.64 M | 0.22 | — | −0.20 USD | −75.02% | 0.00% | Pengangkutan | Beli | |
| 12.11 B USD | 414.35 INR | +0.70% | 3.12 M | 0.54 | 11.68 | 0.40 USD | +26.49% | 0.00% | Kewangan | Beli |
Log masuk dan cipta akaun percuma untuk melihat semua komponen