RUS 10 Index
Tiada dagangan
Syarikat indeks
Lihat senarai syarikat dalam indeks, disusun mengikut permodalan pasaran. Terokai penyata kewangan dan kunci kira-kira dan susun mengikut pelbagai metrik termasuk harga, perubahan dan banyak lagi.
Simbol | Permodalan Pasaran | Harga | Perubahan % | Volum | Vol Relatif | P/E | EPS cair TTM | Pertumbuhan EPS cair TTM YoY | Hasil dividen % TTM | Sektor | Penarafan Penganalisa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.27 B USD | 303.81 RUB | −0.12% | 14.46 M | 0.91 | 4.10 | 0.89 USD | +2.60% | — | Kewangan | Tiada penarafan | |
| 55.28 B USD | 400.55 RUB | −0.20% | 2.6 M | 1.08 | 9.76 | 0.49 USD | −65.25% | — | Tenaga Mineral | Tiada penarafan | |
| 47.26 B USD | 5,220.5 RUB | −0.54% | 546.19 K | 0.75 | — | — | — | — | Tenaga Mineral | Tiada penarafan | |
| 46.5 B USD | 2,690.0 RUB | +2.29% | 1.19 M | 0.78 | 1.42 | 24.15 USD | −19.51% | — | Mineral Bukan Tenaga | Tiada penarafan | |
| 46.3 B USD | 1,172.6 RUB | −0.07% | 1.99 M | 1.01 | 9.30 | 1.61 USD | −41.84% | — | Tenaga Mineral | Tiada penarafan | |
| 39.33 B USD | 127.27 RUB | −0.45% | 33.55 M | 0.81 | — | — | — | — | Tenaga Mineral | Tiada penarafan | |
| 31.87 B USD | 162.08 RUB | +1.02% | 23.63 M | 0.89 | 20.22 | 0.10 USD | −99.18% | — | Mineral Bukan Tenaga | Tiada penarafan | |
| 7.08 B USD | 81.370 RUB | −1.07% | 203.67 M | 2.13 | 0.90 | 1.09 USD | +587,678.57% | — | Kewangan | Tiada penarafan | |
| — | 2,512.5 RUB | −0.32% | 552.63 K | 0.76 | — | — | — | — | — | Tiada penarafan | |
| — | 3,355.6 RUB | +0.81% | 1.82 M | 1.95 | — | — | — | — | Kewangan | Tiada penarafan |
Log masuk dan cipta akaun percuma untuk melihat semua komponen