Sherwood Corp. (Thailand) Public Co. Ltd. NVDR
Tiada dagangan
Kesimpulan penunjuk
Lihan cerapan analisis teknikal untuk rangka masa dipilih. Ia mengandungi data penting seperti moving average, pengayun dan pangsi — semuanya disimpulkan dalam ukuran Kesimpulan, di mana anda boleh melihat dengan pantas sama ada penunjuk mencadangkan isyarat beli, jual atau neutral. Pelajari lebih mengenai bagaimana isyarat-isyarat ini dibentuk dengan Penarafan Teknikal.
Pengayun
Neutral
JualBeli
Jual kuatBeli kuat
Jual kuatJualNeutralBeliBeli kuat
Jual0
Neutral0
Beli0
Ringkasan
Neutral
JualBeli
Jual kuatBeli kuat
Jual kuatJualNeutralBeliBeli kuat
Jual0
Neutral0
Beli0
Moving Averages
Neutral
JualBeli
Jual kuatBeli kuat
Jual kuatJualNeutralBeliBeli kuat
Jual0
Neutral0
Beli0
| Nama | Nilai | Tindakan |
|---|---|---|
| Relative Strength Index (14) | — | — |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | — | — |
| Commodity Channel Index (20) | — | — |
| Average Directional Index (14) | — | — |
| Awesome Oscillator | — | — |
| Momentum (10) | — | — |
| MACD Level (12, 26) | — | — |
| Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) | — | — |
| Williams Percent Range (14) | — | — |
| Bull Bear Power | — | — |
| Ultimate Oscillator (7, 14, 28) | — | — |
| Nama | Nilai | Tindakan |
|---|---|---|
| Exponential Moving Average (10) | — | — |
| Simple Moving Average (10) | — | — |
| Exponential Moving Average (20) | — | — |
| Simple Moving Average (20) | — | — |
| Exponential Moving Average (30) | — | — |
| Simple Moving Average (30) | — | — |
| Exponential Moving Average (50) | — | — |
| Simple Moving Average (50) | — | — |
| Exponential Moving Average (100) | — | — |
| Simple Moving Average (100) | — | — |
| Exponential Moving Average (200) | — | — |
| Simple Moving Average (200) | — | — |
| Ichimoku Base Line (9, 26, 52, 26) | — | — |
| Volume Weighted Moving Average (20) | — | — |
| Hull Moving Average (9) | — | — |
| Pangsi | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DM |
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | — | — | — | — | — |
| R2 | — | — | — | — | — |
| R1 | — | — | — | — | — |
| P | — | — | — | — | — |
| S1 | — | — | — | — | — |
| S2 | — | — | — | — | — |
| S3 | — | — | — | — | — |
Maklumat ini bukan satu cadangan untuk apa yang anda patut lakukan, jadi jangan jadikan data ini sebagai nasihat pelaburan. Seperti mana-mana dagangan, sentiasa lihat dahulu, kemudian lompat. Baca lebih di Terma Penggunaan