Komponen
The index constituents can be found in the table below. Sort the components by various financial metrics and data such as performance, dividends, income statement and balance sheet.
Simbol | Permodalan Pasaran | Harga | Perubahan % | Volum | Vol Relatif | P/E | EPS cair TTM | Pertumbuhan EPS cair TTM YoY | Hasil dividen % TTM | Sektor | Penarafan Penganalisa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.09 B USD | 62.96 CAD | +0.13% | 970.34 K | 0.64 | 14.58 | 3.10 USD | +14.72% | 3.79% | Kewangan | Beli | |
| 40.06 B USD | 2,353.02 CAD | −0.16% | 59.37 K | 0.90 | 8.15 | 207.30 USD | +29.71% | 0.92% | Kewangan | Beli | |
| 34.46 B USD | 439.81 CAD | +4.90% | 631.34 K | 0.87 | 51.33 | 6.15 USD | +108.34% | 0.00% | Teknologi Elektronik | Beli kuat | |
| 19.73 B USD | 113.76 CAD | −0.58% | 703.69 K | 0.71 | 28.75 | 2.84 USD | +127.31% | 1.35% | Mineral Bukan Tenaga | Neutral | |
| 18.14 B USD | 137.38 CAD | +0.48% | 262.15 K | 0.75 | 46.82 | 2.11 USD | +17.36% | 1.20% | Perkhidmatan Teknologi | Beli | |
| 16.32 B USD | 65.42 CAD | +2.86% | 624.3 K | 1.50 | — | −3.17 USD | −170.51% | 0.13% | Perkhidmatan Industri | Beli | |
| 16.04 B USD | 54.94 CAD | +3.27% | 864.96 K | 0.89 | 22.71 | 1.74 USD | — | 1.11% | Mineral Bukan Tenaga | Beli | |
| 15.3 B USD | 212.80 CAD | −0.30% | 221.93 K | 0.53 | 36.78 | 4.15 USD | −1.73% | 0.00% | Teknologi Elektronik | Beli | |
| 15.25 B USD | 25.88 CAD | +3.85% | 2.06 M | 0.78 | 566.30 | 0.03 USD | −90.54% | 0.94% | Mineral Bukan Tenaga | Beli | |
| 14.2 B USD | 47.61 CAD | +0.70% | 530.18 K | 0.68 | 26.97 | 1.27 USD | +115.88% | 0.30% | Mineral Bukan Tenaga | Beli kuat |
Log masuk dan cipta akaun percuma untuk melihat semua komponen