Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
CZ01Y1 tahun | 1.00% | - | 26 Jun 2026 | - % dari par | - | +0.137 % dari par |
CZ02Y2 tahun | 0.25% | - | 10 Feb 2027 | - % dari par | - | −0.011 % dari par |
CZ03Y3 tahun | 2.50% | - | 25 Ogo 2028 | - % dari par | - | −0.023 % dari par |
CZ05Y5 tahun | 0.95% | - | 15 Mei 2030 | - % dari par | - | −0.006 % dari par |
CZ10Y10 tahun | 3.50% | - | 30 Mei 2035 | - % dari par | - | −0.015 % dari par |
CZ20Y20 tahun | 1.50% | - | 24 Apr 2040 | - % dari par | - | −0.013 % dari par |
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
KDNK
345.04 BUSDKDNK sebenar
1.62 TCZKProduk Kebangsaan Kasar
7.8 TCZKKDNK Per Kapita PPP
47.96 KUSDPertumbuhan KDNK
2.8%PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
1.87 TCZKPerbelanjaan Kerajaan
347.02 BCZKNilai Belanjawan Kerajaan
−232.4 BCZKHutang Kerajaan
3.49 TCZKHutang Kerajaan kepada KDNK
43.3% KDNKPerbelanjaan Kerajaan Kepada KDNK
42.9% KDNKPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir