Arah aliran komuniti
Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
---|---|---|---|---|---|---|
HU03MY3 bulan | 0% | - | 26 Nov 2025 | - % dari par | - | −0.010 % dari par |
HU01Y1 tahun | 0% | - | 24 Jun 2026 | - % dari par | - | −0.020 % dari par |
HU03Y3 tahun | 4.50% | - | 23 Mac 2028 | - % dari par | - | −0.010 % dari par |
HU05Y5 tahun | 3.00% | - | 21 Ogo 2030 | - % dari par | - | +0.030 % dari par |
HU10Y10 tahun | 7.00% | - | 24 Okt 2035 | - % dari par | - | +0.030 % dari par |
HU20Y20 tahun | 4.00% | - | 28 Apr 2051 | - % dari par | - | +0.030 % dari par |
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
3.62 THUFPerbelanjaan Kerajaan
1.53 THUFNilai Belanjawan Kerajaan
−12.8 BHUFHutang Kerajaan
59.26 THUFHutang Kerajaan kepada KDNK
73.5% KDNKPerbelanjaan Kerajaan Kepada KDNK
46.9% KDNKPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir