Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
IE01Y1 tahun | 1.00% | - | 17 Mei 2026 | - % dari par | - | −0.008 % dari par |
IE03Y3 tahun | 0.90% | - | 17 Mei 2028 | - % dari par | - | −0.036 % dari par |
IE05Y5 tahun | 2.40% | - | 17 Mei 2030 | - % dari par | - | +0.006 % dari par |
IE10Y10 tahun | 2.60% | - | 20 Okt 2034 | - % dari par | - | +0.002 % dari par |
IE20Y20 tahun | 2.00% | - | 20 Feb 2045 | - % dari par | - | −0.038 % dari par |
IE30Y30 tahun | 3.15% | - | 20 Okt 2055 | - % dari par | - | +0.002 % dari par |
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
KDNK
577.39 BUSDKDNK sebenar
152.55 BEURProduk Kebangsaan Kasar
106.76 BEURKDNK Per Kapita PPP
115.34 KUSDPertumbuhan KDNK
10.8%PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
34.83 BEURPerbelanjaan Kerajaan
14.72 BEURNilai Belanjawan Kerajaan
2.01 BEURHutang Kerajaan
207.24 BEURHutang Kerajaan kepada KDNK
38.8% KDNKPerbelanjaan Kerajaan Kepada KDNK
22.4% KDNKPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir