Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
MY01Y1 tahun | 0% | - | 27 Dis 2025 | - % dari par | - | 0.000 % dari par |
MY03Y3 tahun | 3.52% | - | 21 Apr 2028 | - % dari par | - | +0.004 % dari par |
MY05Y5 tahun | 3.34% | - | 16 Mei 2030 | - % dari par | - | −0.012 % dari par |
MY10Y10 tahun | 3.48% | - | 3 Jul 2035 | - % dari par | - | 0.000 % dari par |
MY20Y20 tahun | 4.18% | - | 17 Mei 2044 | - % dari par | - | +0.004 % dari par |
MY30Y30 tahun | 4.46% | - | 1 Apr 2053 | - % dari par | - | +0.003 % dari par |
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
KDNK
421.97 BUSDKDNK sebenar
442.02 BMYRProduk Kebangsaan Kasar
427.7 BMYRKDNK Per Kapita PPP
34.07 KUSDPertumbuhan KDNK
5.2%PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
93.83 BMYRPerbelanjaan Kerajaan
56.76 BMYRNilai Belanjawan Kerajaan
10.84 BMYRHutang Kerajaan kepada KDNK
70.4% KDNKPerbelanjaan Tentera
4.31 BUSDPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir