Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
PT01Y1 tahun | 0% | - | 18 Sep 2026 | - % dari par | - | −0.004 % dari par |
PT02Y2 tahun | 0.70% | - | 15 Okt 2027 | - % dari par | - | −0.032 % dari par |
PT05Y5 tahun | 0.48% | - | 18 Okt 2030 | - % dari par | - | −0.028 % dari par |
PT10Y10 tahun | 3.00% | - | 15 Jun 2035 | - % dari par | - | −0.037 % dari par |
PT20Y20 tahun | 4.10% | - | 15 Feb 2045 | - % dari par | - | −0.032 % dari par |
PT30Y30 tahun | 3.63% | - | 12 Jun 2054 | - % dari par | - | −0.029 % dari par |
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
KDNK
308.68 BUSDKDNK sebenar
62.4 BEURProduk Kebangsaan Kasar
77.32 BEURKDNK Per Kapita PPP
41.88 KUSDPertumbuhan KDNK
2.4%PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
61.99 BEURPerbelanjaan Kerajaan
10.73 BEURNilai Belanjawan Kerajaan
−6.63 BEURHutang Kerajaan
294.32 BEURHutang Kerajaan kepada KDNK
93.6% KDNKPerbelanjaan Kerajaan Kepada KDNK
42.6% KDNKPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir