Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
PT01Y1 tahun | 0% | - | 21 Nov 2026 | - % dari par | - | +0.001 % dari par |
PT02Y2 tahun | 2.13% | - | 18 Okt 2028 | - % dari par | - | −0.019 % dari par |
PT05Y5 tahun | 0.30% | - | 18 Okt 2031 | - % dari par | - | −0.019 % dari par |
PT10Y10 tahun | 3.25% | - | 14 Jun 2036 | - % dari par | - | −0.021 % dari par |
PT20Y20 tahun | 4.10% | - | 16 Feb 2045 | - % dari par | - | −0.007 % dari par |
PT30Y30 tahun | 3.63% | - | 13 Jun 2054 | - % dari par | - | 0.000 % dari par |
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
KDNK
308.68 BUSDKDNK sebenar
62.4 BEURProduk Kebangsaan Kasar
77.32 BEURKDNK Per Kapita PPP
41.88 KUSDPertumbuhan KDNK
2.4%PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
61.99 BEURPerbelanjaan Kerajaan
10.73 BEURNilai Belanjawan Kerajaan
−6.63 BEURHutang Kerajaan
294.32 BEURHutang Kerajaan kepada KDNK
93.6% KDNKPerbelanjaan Kerajaan Kepada KDNK
42.6% KDNKPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir