Arah aliran komuniti
Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
---|---|---|---|---|---|---|
PT01Y1 tahun | 0% | - | 24 Mei 2026 | - % dari par | - | −0.066 % dari par |
PT02Y2 tahun | 0.70% | - | 17 Okt 2027 | - % dari par | - | −0.034 % dari par |
PT05Y5 tahun | 0.48% | - | 20 Okt 2030 | - % dari par | - | −0.056 % dari par |
PT10Y10 tahun | 3.00% | - | 17 Jun 2035 | - % dari par | - | −0.047 % dari par |
PT20Y20 tahun | 4.10% | - | 17 Feb 2045 | - % dari par | - | −0.056 % dari par |
PT30Y30 tahun | 3.63% | - | 14 Jun 2054 | - % dari par | - | −0.051 % dari par |
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
KDNK
289.11 BUSDKDNK sebenar
61.38 BEURProduk Kebangsaan Kasar
73.9 BEURKDNK Per Kapita PPP
41.5 KUSDPertumbuhan KDNK
1.6%PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
14.81 BEURPerbelanjaan Kerajaan
10.41 BEURNilai Belanjawan Kerajaan
−1.79 BEURHutang Kerajaan
278.26 BEURHutang Kerajaan kepada KDNK
94.9% KDNKPerbelanjaan Kerajaan Kepada KDNK
42.8% KDNKPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir