Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
PT01Y1 tahun | 0% | - | 22 Jan 2027 | - % dari par | - | −0.057 % dari par |
PT02Y2 tahun | 2.13% | - | 17 Okt 2028 | - % dari par | - | +0.045 % dari par |
PT05Y5 tahun | 0.30% | - | 17 Okt 2031 | - % dari par | - | +0.044 % dari par |
PT10Y10 tahun | 3.25% | - | 13 Jun 2036 | - % dari par | - | +0.051 % dari par |
PT20Y20 tahun | 4.10% | - | 15 Feb 2045 | - % dari par | - | +0.056 % dari par |
PT30Y30 tahun | 3.63% | - | 12 Jun 2054 | - % dari par | - | +0.056 % dari par |
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
KDNK
308.68 BUSDKDNK sebenar
62.88 BEURProduk Kebangsaan Kasar
77.32 BEURKDNK Per Kapita PPP
41.88 KUSDPertumbuhan KDNK
1.9%PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
5.07 BEURPerbelanjaan Kerajaan
10.78 BEURNilai Belanjawan Kerajaan
−595.72 MEURHutang Kerajaan
274.78 BEURPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir