Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
PT01Y1 tahun | 0% | - | 21 Mac 2027 | - % dari par | - | −0.048 % dari par |
PT02Y2 tahun | 2.13% | - | 19 Okt 2028 | - % dari par | - | −0.061 % dari par |
PT05Y5 tahun | 0.30% | - | 19 Okt 2031 | - % dari par | - | −0.087 % dari par |
PT10Y10 tahun | 3.25% | - | 15 Jun 2036 | - % dari par | - | −0.049 % dari par |
PT20Y20 tahun | 4.10% | - | 17 Feb 2045 | - % dari par | - | −0.053 % dari par |
PT30Y30 tahun | 3.63% | - | 14 Jun 2054 | - % dari par | - | −0.027 % dari par |
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
KDNK
308.68 BUSDKDNK sebenar
62.91 BEURProduk Kebangsaan Kasar
80.35 BEURKDNK Per Kapita PPP
41.88 KUSDPertumbuhan KDNK
2.3%PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
19.75 BEURPerbelanjaan Kerajaan
10.8 BEURNilai Belanjawan Kerajaan
−5.4 BEURHutang Kerajaan
283.18 BEURPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir