Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
SK02Y2 tahun | 3.00% | - | 1 Apr 2027 | - % dari par | - | +0.026 % dari par |
SK05Y5 tahun | 0.75% | - | 8 Apr 2030 | - % dari par | - | −0.010 % dari par |
SK10Y10 tahun | 3.75% | - | 22 Feb 2035 | - % dari par | - | +0.029 % dari par |
SK18Y18 tahun | 4.00% | - | 22 Feb 2043 | - % dari par | - | −0.005 % dari par |
SK30Y30 tahun | 1.00% | - | 12 Okt 2051 | - % dari par | - | +0.023 % dari par |
SK50Y50 tahun | 2.25% | - | 11 Jun 2068 | - % dari par | - | +0.061 % dari par |
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
27.25 BEURPerbelanjaan Kerajaan
4.96 BEURNilai Belanjawan Kerajaan
−6.11 BEURHutang Kerajaan
81.59 BEURHutang Kerajaan kepada KDNK
59.7% KDNKPerbelanjaan Kerajaan Kepada KDNK
47.5% KDNKPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir