Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
SE02MY2 bulan | 0% | - | 18 Feb 2026 | - % dari par | - | 0.000 % dari par |
SE03MY3 bulan | 0% | - | 18 Mac 2026 | - % dari par | - | 0.000 % dari par |
SE02Y2 tahun | 0.75% | - | 12 Mei 2028 | - % dari par | - | 0.000 % dari par |
SE05Y5 tahun | 0.13% | - | 12 Mei 2031 | - % dari par | - | 0.000 % dari par |
SE10Y10 tahun | 2.25% | - | 11 Mei 2035 | - % dari par | - | 0.000 % dari par |
SE20Y20 tahun | 0.50% | - | 24 Nov 2045 | - % dari par | - | 0.000 % dari par |
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
KDNK
610.12 BUSDKDNK sebenar
1.64 TSEKProduk Kebangsaan Kasar
1.69 TSEKKDNK Per Kapita PPP
63.26 KUSDPertumbuhan KDNK
2.6%PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
90.66 BSEKPerbelanjaan Kerajaan
428.23 BSEKNilai Belanjawan Kerajaan
−17.37 BSEKHutang Kerajaan
1.1 TSEKHutang Kerajaan kepada KDNK
34% KDNKPerbelanjaan Kerajaan Kepada KDNK
50.7% KDNKPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir