NIKKEI 225 TRADE INDEX
Tiada dagangan
Syarikat indeks
Lihat senarai syarikat dalam indeks, disusun mengikut permodalan pasaran. Terokai penyata kewangan dan kunci kira-kira dan susun mengikut pelbagai metrik termasuk harga, perubahan dan banyak lagi.
Simbol | Permodalan Pasaran | Harga | Perubahan % | Volum | Vol Relatif | P/E | EPS cair TTM | Pertumbuhan EPS cair TTM YoY | Hasil dividen % TTM | Sektor | Penarafan Penganalisa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280.42 B USD | 3,362 JPY | +0.39% | 6.58 M | 0.28 | 9.49 | 2.40 USD | +11.88% | 2.85% | Barangan Pengguna Tahan Lama | Beli | |
| 178.96 B USD | 2,452.0 JPY | −0.06% | 11.25 M | 0.25 | 14.88 | 1.11 USD | +6.46% | 2.99% | Kewangan | Beli | |
| 160.71 B USD | 4,049 JPY | +0.25% | 3.42 M | 0.28 | 20.91 | 1.31 USD | +5.70% | 0.55% | Teknologi Elektronik | Beli | |
| 152.24 B USD | 16,415 JPY | −2.03% | 12.48 M | 0.48 | 7.69 | 14.43 USD | +44.57% | 0.27% | Komunikasi | Beli | |
| 143.41 B USD | 4,877 JPY | −1.65% | 5.27 M | 0.56 | 28.02 | 1.18 USD | +19.77% | 0.88% | Pembuatan Pengeluar | Beli kuat | |
| 122.08 B USD | 4,957 JPY | +0.79% | 5.7 M | 0.42 | 13.85 | 2.42 USD | +21.56% | 2.85% | Kewangan | Beli | |
| 114.88 B USD | 56,550 JPY | −0.28% | 171.3 K | 0.23 | 40.13 | 9.58 USD | +16.40% | 0.88% | Dagangan Runcit | Beli | |
| 91.68 B USD | 30,500 JPY | −2.62% | 893.6 K | 0.37 | 25.90 | 7.96 USD | +16.00% | 1.91% | Pembuatan Pengeluar | Beli | |
| 90.65 B USD | 18,890 JPY | −2.88% | 2.64 M | 0.34 | 53.08 | 2.41 USD | +149.29% | 0.26% | Teknologi Elektronik | Beli | |
| 90.57 B USD | 5,660 JPY | +0.14% | 2.11 M | 0.24 | 14.06 | 2.72 USD | +23.00% | 2.62% | Kewangan | Beli |
Log masuk dan cipta akaun percuma untuk melihat semua komponen