Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
AU01Y1 tahun | 0.50% | - | 21 Sep 2026 | - % dari par | - | 0.000 % dari par |
AU02Y2 tahun | 2.75% | - | 21 Nov 2027 | - % dari par | - | 0.000 % dari par |
AU03Y3 tahun | 2.75% | - | 21 Nov 2028 | - % dari par | - | −0.018 % dari par |
AU05Y5 tahun | 1.00% | - | 21 Dis 2030 | - % dari par | - | 0.000 % dari par |
AU10Y10 tahun | 4.25% | - | 21 Dis 2035 | - % dari par | - | −0.026 % dari par |
AU30Y30 tahun | 4.75% | - | 21 Jun 2054 | - % dari par | - | −0.015 % dari par |
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
KDNK
1.75 TUSDKDNK sebenar
687.76 BAUDProduk Kebangsaan Kasar
662.25 BAUDKDNK Per Kapita PPP
60.08 KUSDPertumbuhan KDNK
2.1%PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
61.42 BAUDPerbelanjaan Kerajaan
158.01 BAUDNilai Belanjawan Kerajaan
−4.93 BAUDHutang Kerajaan
564.19 BAUDHutang Kerajaan kepada KDNK
42.8% KDNKPerbelanjaan Kerajaan Kepada KDNK
26.5% KDNKPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir