Arah aliran komuniti
Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
---|---|---|---|---|---|---|
AU01Y1 tahun | 4.25% | - | 21 Apr 2026 | - % dari par | - | −0.019 % dari par |
AU02Y2 tahun | 4.75% | - | 21 Apr 2027 | - % dari par | - | −0.004 % dari par |
AU03Y3 tahun | 2.25% | - | 21 Mei 2028 | - % dari par | - | +0.019 % dari par |
AU05Y5 tahun | 2.50% | - | 21 Mei 2030 | - % dari par | - | +0.008 % dari par |
AU10Y10 tahun | 2.75% | - | 21 Jun 2035 | - % dari par | - | +0.012 % dari par |
AU30Y30 tahun | 4.75% | - | 21 Jun 2054 | - % dari par | - | +0.026 % dari par |
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
KDNK
1.73 TUSDKDNK sebenar
659.82 BAUDProduk Kebangsaan Kasar
626.25 BAUDKDNK Per Kapita PPP
60.41 KUSDPertumbuhan KDNK
1.3%PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
65.5 BAUDPerbelanjaan Kerajaan
147.46 BAUDNilai Belanjawan Kerajaan
6.15 BAUDHutang Kerajaan
543.58 BAUDHutang Kerajaan kepada KDNK
42.8% KDNKPerbelanjaan Kerajaan Kepada KDNK
26.5% KDNKPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir