Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
AT01Y1 tahun | 0.50% | - | 20 Apr 2027 | - % dari par | - | −0.062 % dari par |
AT02Y2 tahun | 0.75% | - | 20 Feb 2028 | - % dari par | - | +0.027 % dari par |
AT10Y10 tahun | 3.20% | - | 20 Feb 2036 | - % dari par | - | +0.012 % dari par |
AT30Y30 tahun | 3.15% | - | 20 Okt 2053 | - % dari par | - | +0.009 % dari par |
AT50Y50 tahun | 0.70% | - | 20 Apr 2071 | - % dari par | - | −0.005 % dari par |
AT95Y95 tahun | 0.85% | - | 30 Jun 2120 | - % dari par | - | +0.001 % dari par |
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
KDNK
521.64 BUSDKDNK sebenar
95.81 BEURProduk Kebangsaan Kasar
481.94 BEURKDNK Per Kapita PPP
63.31 KUSDPertumbuhan KDNK
0.7%PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
10.39 BEURPerbelanjaan Kerajaan
20.04 BEURNilai Belanjawan Kerajaan
−2.69 BEURHutang Kerajaan
313.03 BEURHutang Kerajaan kepada KDNK
81.8% KDNKPerbelanjaan Kerajaan Kepada KDNK
55.2% KDNKPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir