Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
AT01Y1 tahun | 0.75% | - | 20 Okt 2026 | - % dari par | - | −0.025 % dari par |
AT02Y2 tahun | 0.75% | - | 20 Feb 2028 | - % dari par | - | −0.030 % dari par |
AT10Y10 tahun | 2.95% | - | 20 Feb 2035 | - % dari par | - | −0.041 % dari par |
AT30Y30 tahun | 3.15% | - | 20 Okt 2053 | - % dari par | - | −0.053 % dari par |
AT50Y50 tahun | 0.70% | - | 20 Apr 2071 | - % dari par | - | −0.053 % dari par |
AT95Y95 tahun | 0.85% | - | 30 Jun 2120 | - % dari par | - | −0.054 % dari par |
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
KDNK
521.64 BUSDKDNK sebenar
95.81 BEURProduk Kebangsaan Kasar
481.94 BEURKDNK Per Kapita PPP
63.31 KUSDPertumbuhan KDNK
0.9%PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
8.5 BEURPerbelanjaan Kerajaan
20.04 BEURNilai Belanjawan Kerajaan
−2.74 BEURHutang Kerajaan
308.35 BEURHutang Kerajaan kepada KDNK
81.8% KDNKPerbelanjaan Kerajaan Kepada KDNK
55.2% KDNKPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir