Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
AT01Y1 tahun | 0.50% | - | 20 Apr 2027 | - % dari par | - | +0.009 % dari par |
AT02Y2 tahun | 0.75% | - | 20 Feb 2028 | - % dari par | - | −0.023 % dari par |
AT10Y10 tahun | 3.20% | - | 20 Feb 2036 | - % dari par | - | −0.038 % dari par |
AT30Y30 tahun | 3.75% | - | 20 Mac 2056 | - % dari par | - | −0.035 % dari par |
AT50Y50 tahun | 0.70% | - | 20 Apr 2071 | - % dari par | - | −0.021 % dari par |
AT95Y95 tahun | 0.85% | - | 30 Jun 2120 | - % dari par | - | −0.045 % dari par |
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
KDNK
521.64 BUSDKDNK sebenar
95.93 BEURProduk Kebangsaan Kasar
493.13 BEURKDNK Per Kapita PPP
63.31 KUSDPertumbuhan KDNK
0.6%PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
5.93 BEURPerbelanjaan Kerajaan
21.2 BEURNilai Belanjawan Kerajaan
−5.23 BEURHutang Kerajaan
313.36 BEURPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir