Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL01Y1 tahun | 0% | - | 25 Jan 2027 | - % dari par | - | −0.074 % dari par |
PL02Y2 tahun | 0% | - | 25 Jan 2028 | - % dari par | - | −0.073 % dari par |
PL03Y3 tahun | 5.75% | - | 25 Apr 2029 | - % dari par | - | −0.037 % dari par |
PL04Y4 tahun | 5.00% | - | 25 Jan 2030 | - % dari par | - | −0.030 % dari par |
PL05Y5 tahun | 4.50% | - | 25 Jan 2031 | - % dari par | - | −0.041 % dari par |
PL10Y10 tahun | 5.00% | - | 25 Okt 2035 | - % dari par | - | −0.063 % dari par |
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
471.67 BPLNPerbelanjaan Kerajaan
202.25 BPLNNilai Belanjawan Kerajaan
−227.09 BPLNHutang Kerajaan
1.89 TPLNHutang Kerajaan kepada KDNK
55.1% KDNKPerbelanjaan Kerajaan Kepada KDNK
49.4% KDNKPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir