Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
SG03MY3 bulan | 0% | - | 26 Mac 2026 | - % dari par | - | −0.122 % dari par |
SG06MY6 bulan | 0% | - | 23 Jun 2026 | - % dari par | - | +0.018 % dari par |
SG01Y1 tahun | 0% | - | 20 Okt 2026 | - % dari par | - | +0.009 % dari par |
SG02Y2 tahun | 2.88% | - | 1 Sep 2027 | - % dari par | - | +0.017 % dari par |
SG05Y5 tahun | 2.88% | - | 1 Sep 2030 | - % dari par | - | +0.012 % dari par |
SG10Y10 tahun | 2.25% | - | 1 Ogo 2036 | - % dari par | - | −0.001 % dari par |
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
KDNK
547.39 BUSDKDNK sebenar
148.63 BSGDProduk Kebangsaan Kasar
731.44 BSGDKDNK Per Kapita PPP
132.57 KUSDPertumbuhan KDNK
5.7%PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
7.59 BSGDPerbelanjaan Kerajaan
15.63 BSGDNilai Belanjawan Kerajaan
−116 MSGDHutang Kerajaan
1.3 TSGDHutang Kerajaan kepada KDNK
173.1% KDNKPerbelanjaan Tentera
15.06 BUSDPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir