Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
GB03MY3 bulan | 0% | - | 30 Mac 2026 | - % dari par | - | +0.002 % dari par |
GB01Y1 tahun | 1.50% | - | 22 Jul 2026 | - % dari par | - | −0.023 % dari par |
GB02Y2 tahun | 3.75% | - | 7 Mac 2027 | - % dari par | - | −0.016 % dari par |
GB05Y5 tahun | 4.38% | - | 7 Mac 2030 | - % dari par | - | −0.025 % dari par |
GB10Y10 tahun | 4.50% | - | 7 Mac 2035 | - % dari par | - | −0.032 % dari par |
GB30Y30 tahun | 4.38% | - | 31 Jul 2054 | - % dari par | - | −0.027 % dari par |
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
KDNK
3.64 TUSDKDNK sebenar
706.06 BGBPProduk Kebangsaan Kasar
737.58 BGBPKDNK Per Kapita PPP
52.52 KUSDPertumbuhan KDNK
1.3%PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
95.55 BGBPPerbelanjaan Kerajaan
150.12 BGBPNilai Belanjawan Kerajaan
−11.65 BGBPHutang Kerajaan
2.93 TGBPHutang Kerajaan kepada KDNK
93.6% KDNKPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir