Syarikat indeks
Lihat senarai syarikat dalam indeks, disusun mengikut permodalan pasaran. Terokai penyata kewangan dan kunci kira-kira dan susun mengikut pelbagai metrik termasuk harga, perubahan dan banyak lagi.
Simbol | Permodalan Pasaran | Harga | Perubahan % | Volum | Vol Relatif | P/E | EPS cair TTM | Pertumbuhan EPS cair TTM YoY | Hasil dividen % TTM | Sektor | Penarafan Penganalisa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.44 T USD | 182.81 USD | −2.21% | 161.89 M | 0.87 | 45.28 | 4.04 USD | +59.03% | 0.02% | Teknologi Elektronik | Beli kuat | |
| 3.76 T USD | 255.78 USD | −2.27% | 56.29 M | 0.88 | 32.36 | 7.90 USD | +25.65% | 0.40% | Teknologi Elektronik | Beli | |
| 3.7 T USD | 306.02 USD | −1.08% | 20.24 M | 0.68 | 28.32 | 10.81 USD | +34.30% | 0.27% | Perkhidmatan Teknologi | Beli kuat | |
| 3.7 T USD | 305.72 USD | −1.06% | 38.5 M | 0.79 | 28.29 | 10.81 USD | +34.30% | 0.27% | Perkhidmatan Teknologi | Beli kuat | |
| 2.98 T USD | 401.32 USD | −0.13% | 34.09 M | 0.68 | 25.11 | 15.98 USD | +28.73% | 0.85% | Perkhidmatan Teknologi | Beli kuat | |
| 2.13 T USD | 198.79 USD | −0.41% | 66.32 M | 0.85 | 27.72 | 7.17 USD | +29.88% | 0.00% | Dagangan Runcit | Beli kuat | |
| 1.62 T USD | 639.77 USD | −1.55% | 12.34 M | 0.78 | 27.23 | 23.49 USD | −1.80% | 0.33% | Perkhidmatan Teknologi | Beli kuat | |
| 1.57 T USD | 417.44 USD | +0.09% | 51.43 M | 0.80 | 387.96 | 1.08 USD | −47.21% | 0.00% | Barangan Pengguna Tahan Lama | Neutral | |
| 1.54 T USD | 325.17 USD | −1.81% | 18.4 M | 0.63 | 68.30 | 4.76 USD | +290.52% | 0.74% | Teknologi Elektronik | Beli kuat | |
| 1.07 T USD | 133.89 USD | +0.19% | 24.13 M | 0.88 | 46.96 | 2.85 USD | +17.08% | 0.70% | Dagangan Runcit | Beli kuat |
Log masuk dan cipta akaun percuma untuk melihat semua komponen