Arah aliran komuniti
Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
---|---|---|---|---|---|---|
PH03MY3 bulan | 0% | - | 27 Ogo 2025 | - % dari par | - | −0.005 % dari par |
PH01Y1 tahun | 0% | - | 5 Jun 2026 | - % dari par | - | +0.029 % dari par |
PH02Y2 tahun | 4.75% | - | 4 Mei 2027 | - % dari par | - | −0.011 % dari par |
PH05Y5 tahun | 6.00% | - | 27 Apr 2030 | - % dari par | - | +0.012 % dari par |
PH10Y10 tahun | 9.25% | - | 5 Nov 2034 | - % dari par | - | +0.083 % dari par |
PH20Y20 tahun | 6.88% | - | 23 Mei 2044 | - % dari par | - | +0.002 % dari par |
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
KDNK
437.15 BUSDKDNK sebenar
5.48 TPHPProduk Kebangsaan Kasar
6.55 TPHPKDNK Per Kapita PPP
9.9 KUSDPertumbuhan KDNK
5.4%PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
279.25 BPHPPerbelanjaan Kerajaan
871 BPHPNilai Belanjawan Kerajaan
−375.73 BPHPHutang Kerajaan kepada KDNK
60.7% KDNKPerbelanjaan Tentera
6.12 BUSDPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir