Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
PH03MY3 bulan | 0% | - | 16 Sep 2026 | - % dari par | - | 0.000 % dari par |
PH01Y1 tahun | 0% | - | 9 Jun 2027 | - % dari par | - | 0.000 % dari par |
PH02Y2 tahun | 3.63% | - | 22 Apr 2028 | - % dari par | - | 0.000 % dari par |
PH05Y5 tahun | 8.00% | - | 19 Jul 2031 | - % dari par | - | 0.000 % dari par |
PH10Y10 tahun | 6.25% | - | 20 Apr 2036 | - % dari par | - | 0.000 % dari par |
PH20Y20 tahun | 6.88% | - | 23 Mei 2044 | - % dari par | - | 0.000 % dari par |
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
KDNK
461.62 BUSDKDNK sebenar
5.63 TPHPProduk Kebangsaan Kasar
6.74 TPHPKDNK Per Kapita PPP
10.38 KUSDPertumbuhan KDNK
2.8%PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
536.85 BPHPPerbelanjaan Kerajaan
916.52 BPHPNilai Belanjawan Kerajaan
31.44 BPHPPerbelanjaan Tentera
6.38 BUSDPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir