Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
BR01Y1 tahun | 0% | - | 1 Jul 2027 | - BRL | - | 0.000 BRL |
BR02Y2 tahun | 0% | - | 1 Jan 2028 | - BRL | - | 0.000 BRL |
BR03Y3 tahun | 0% | - | 1 Jul 2028 | - BRL | - | 0.000 BRL |
BR05Y5 tahun | 0% | - | 1 Jan 2030 | - BRL | - | 0.000 BRL |
BR08Y8 tahun | 10.00% | - | 1 Jan 2033 | - BRL | - | 0.000 BRL |
BR10Y10 tahun | 10.00% | - | 1 Jan 2035 | - BRL | - | 0.000 BRL |
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
KDNK
2.18 TUSDKDNK sebenar
350.63 BBRLProduk Kebangsaan Kasar
3.12 TBRLKDNK Per Kapita PPP
19.65 KUSDPertumbuhan KDNK
1.8%PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
226.75 BBRLPerbelanjaan Kerajaan
61.59 BBRLNilai Belanjawan Kerajaan
−101.6 BBRLHutang Kerajaan
9.86 TBRLHutang Kerajaan kepada KDNK
76.5% KDNKPerbelanjaan Tentera
20.95 BUSDPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir