Arah aliran komuniti
| Simbol | Kupon | Hasil % | Tarikh Matang | Harga | Perubahan hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
BR01Y1 tahun | 0% | - | 2 Okt 2026 | - BRL | - | −0.023 BRL |
BR02Y2 tahun | 0% | - | 2 Jul 2027 | - BRL | - | −0.023 BRL |
BR03Y3 tahun | 0% | - | 2 Jul 2028 | - BRL | - | −0.023 BRL |
BR05Y5 tahun | 0% | - | 2 Jan 2030 | - BRL | - | −0.023 BRL |
BR08Y8 tahun | 10.00% | - | 2 Jan 2033 | - BRL | - | −0.023 BRL |
BR10Y10 tahun | 10.00% | - | 2 Jan 2035 | - BRL | - | −0.037 BRL |
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
SimbolHasil kepada kematanganTarikh Matang
SimbolTarikh matang / YTM
Penunjuk ekonomi utama
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
KDNK
2.18 TUSDKDNK sebenar
350.63 BBRLProduk Kebangsaan Kasar
3.12 TBRLKDNK Per Kapita PPP
19.65 KUSDPertumbuhan KDNK
1.8%PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
Hasil Kerajaan
226.75 BBRLPerbelanjaan Kerajaan
61.59 BBRLNilai Belanjawan Kerajaan
−81.52 BBRLHutang Kerajaan
9.86 TBRLHutang Kerajaan kepada KDNK
76.5% KDNKPerbelanjaan Tentera
20.95 BUSDPenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir
PenunjukTempohAkhir
PenunjukTempoh/Akhir